SUNRISE AND SUNSET TIMES
PORTREE times are 8 minutes later than INVERNESS KINGUSSIE times are 8 minutes later than ABERDEEN  
OBAN times are 10 minutes later than DUNDEE PERTH times are 2 minutes later than DUNDEE  
DUNOON times are 7 minutes later than EDINBURGH FALKIRK times are 2 minutes earlier than GLASGOW  
STRANRAER times are 5.5 minutes later than DUMFRIES       BERWICK-UPON-TWEED times are 9 minutes earlier than GLASGOW        
  February March April May June July August September October November December   2013 2015  
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm am  pm am  pm
Wed 1 January 2014 8.40 3.56 8.44 3.49 8.47 3.54 8.46 3.45 8.57 3.51 8.48 3.36 8.59 3.43 9.08 3.08
Thu 2 January 2014 8.40 3.58 8.43 3.50 8.47 3.55 8.46 3.46 8.57 3.52 8.47 3.38 8.58 3.44 9.08 3.10
Fri 3 January 2014 8.39 3.59 8.43 3.52 8.47 3.57 8.46 3.47 8.56 3.54 8.47 3.39 8.58 3.45 9.07 3.11
Sat 4 January 2014 8.39 4.00 8.43 3.53 8.46 3.58 8.45 3.49 8.56 3.55 8.46 3.41 8.57 3.47 9.07 3.13
Sun 5 January 2014 8.39 4.01 8.42 3.54 8.46 3.59 8.45 3.50 8.55 3.56 8.46 3.42 8.57 3.48 9.06 3.14
Mon 6 January 2014 8.38 4.03 8.42 3.56 8.45 4.01 8.44 3.52 8.55 3.58 8.45 3.44 8.56 3.50 9.05 3.16
Tue 7 January 2014 8.37 4.04 8.41 3.57 8.45 4.02 8.44 3.53 8.54 4.00 8.45 3.45 8.55 3.51 9.04 3.18
Wed 8 January 2014 8.37 4.06 8.40 3.59 8.44 4.04 8.43 3.55 8.53 4.01 8.44 3.47 8.55 3.53 9.03 3.20
Thu 9 January 2014 8.36 4.07 8.40 4.00 8.43 4.06 8.42 3.56 8.53 4.03 8.43 3.48 8.54 3.55 9.02 3.22
Fri 10 January 2014 8.35 4.09 8.39 4.02 8.43 4.07 8.41 3.58 8.52 4.05 8.42 3.50 8.53 3.57 9.01 3.24
Sat 11 January 2014 8.35 4.11 8.38 4.04 8.42 4.09 8.40 4.00 8.51 4.06 8.41 3.52 8.52 3.58 8.59 3.26
Sun 12 January 2014 8.34 4.12 8.37 4.05 8.41 4.11 8.39 4.02 8.50 4.08 8.40 3.54 8.51 4.00 8.58 3.28
Mon 13 January 2014 8.33 4.14 8.36 4.07 8.40 4.12 8.38 4.03 8.49 4.10 8.39 3.56 8.50 4.02 8.57 3.30
Tue 14 January 2014 8.32 4.16 8.35 4.09 8.39 4.14 8.37 4.05 8.48 4.12 8.38 3.57 8.49 4.04 8.55 3.33
Wed 15 January 2014 8.31 4.17 8.34 4.11 8.38 4.16 8.36 4.07 8.47 4.14 8.37 3.59 8.47 4.06 8.54 3.35
Thu 16 January 2014 8.30 4.19 8.33 4.13 8.37 4.18 8.35 4.09 8.45 4.16 8.35 4.01 8.46 4.08 8.52 3.37
Fri 17 January 2014 8.29 4.21 8.32 4.15 8.35 4.20 8.34 4.11 8.44 4.18 8.34 4.03 8.45 4.10 8.51 3.39
Sat 18 January 2014 8.27 4.23 8.30 4.16 8.34 4.22 8.32 4.13 8.43 4.20 8.33 4.05 8.43 4.12 8.49 3.42
Sun 19 January 2014 8.26 4.25 8.29 4.18 8.33 4.23 8.31 4.15 8.41 4.22 8.31 4.07 8.42 4.14 8.47 3.44
Mon 20 January 2014 8.25 4.27 8.28 4.20 8.31 4.25 8.30 4.17 8.40 4.24 8.30 4.10 8.40 4.16 8.45 3.47
Tue 21 January 2014 8.23 4.29 8.26 4.22 8.30 4.27 8.28 4.19 8.38 4.26 8.28 4.12 8.39 4.18 8.43 3.49
Wed 22 January 2014 8.22 4.31 8.25 4.24 8.29 4.29 8.27 4.21 8.37 4.28 8.27 4.14 8.37 4.21 8.41 3.52
Thu 23 January 2014 8.21 4.33 8.23 4.26 8.27 4.31 8.25 4.23 8.35 4.30 8.25 4.16 8.36 4.23 8.39 3.54
Fri 24 January 2014 8.19 4.34 8.22 4.29 8.26 4.34 8.23 4.25 8.34 4.32 8.23 4.18 8.34 4.25 8.37 3.57
Sat 25 January 2014 8.18 4.37 8.20 4.31 8.24 4.36 8.22 4.27 8.32 4.34 8.22 4.20 8.32 4.27 8.35 3.59
Sun 26 January 2014 8.16 4.39 8.18 4.33 8.22 4.38 8.20 4.29 8.30 4.36 8.20 4.23 8.30 4.29 8.33 4.02
Mon 27 January 2014 8.14 4.41 8.17 4.35 8.21 4.40 8.18 4.32 8.28 4.39 8.18 4.25 8.28 4.32 8.31 4.04
Tue 28 January 2014 8.13 4.43 8.15 4.37 8.19 4.42 8.17 4.34 8.27 4.41 8.16 4.27 8.27 4.34 8.29 4.07
Wed 29 January 2014 8.11 4.45 8.13 4.39 8.17 4.44 8.15 4.36 8.25 4.43 8.14 4.29 8.25 4.36 8.27 4.10
Thu 30 January 2014 8.09 4.47 8.11 4.41 8.15 4.46 8.13 4.38 8.23 4.45 8.13 4.32 8.23 4.39 8.24 4.12
Fri 31 January 2014 8.08 4.49 8.10 4.43 8.14 4.48 8.11 4.40 8.21 4.48 8.11 4.34 8.21 4.41 8.22 4.15
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm am  pm am  pm
Sat 1 February 2014 8.06 4.51 8.08 4.46 8.12 4.50 8.09 4.43 8.19 4.50 8.09 4.36 8.19 4.43 8.20 4.17
Sun 2 February 2014 8.04 4.53 8.06 4.48 8.10 4.53 8.07 4.45 8.17 4.52 8.07 4.38 8.17 4.46 8.17 4.20
Mon 3 February 2014 8.02 4.55 8.04 4.50 8.08 4.55 8.05 4.47 8.15 4.54 8.05 4.41 8.15 4.48 8.15 4.23
Tue 4 February 2014 8.00 4.57 8.02 4.52 8.06 4.57 8.03 4.49 8.13 4.57 8.02 4.43 8.12 4.50 8.12 4.25
Wed 5 February 2014 7.58 4.59 8.00 4.54 8.04 4.59 8.01 4.52 8.11 4.59 8.00 4.45 8.10 4.53 8.10 4.28
Thu 6 February 2014 7.56 5.01 7.58 4.57 8.02 5.01 7.59 4.54 8.09 5.01 7.58 4.48 8.08 4.55 8.07 4.31
Fri 7 February 2014 7.54 5.04 7.56 4.59 8.00 5.04 7.57 4.56 8.07 5.03 7.56 4.50 8.06 4.57 8.05 4.33
Sat 8 February 2014 7.52 5.06 7.54 5.01 7.58 5.06 7.55 4.58 8.04 5.06 7.54 4.52 8.04 5.00 8.02 4.36
Sun 9 February 2014 7.50 5.08 7.52 5.03 7.56 5.08 7.53 5.00 8.02 5.08 7.52 4.55 8.01 5.02 8.00 4.39
Mon 10 February 2014 7.48 5.10 7.49 5.05 7.53 5.10 7.50 5.03 8.00 5.10 7.49 4.57 7.59 5.04 7.57 4.41
Tue 11 February 2014 7.46 5.12 7.47 5.08 7.51 5.12 7.48 5.05 7.58 5.13 7.47 4.59 7.57 5.07 7.55 4.44
Wed 12 February 2014 7.44 5.14 7.45 5.10 7.49 5.14 7.46 5.07 7.55 5.15 7.45 5.02 7.54 5.09 7.52 4.47
Thu 13 February 2014 7.42 5.16 7.43 5.12 7.47 5.17 7.44 5.09 7.53 5.17 7.42 5.04 7.52 5.11 7.49 4.49
Fri 14 February 2014 7.40 5.18 7.41 5.14 7.45 5.19 7.41 5.12 7.51 5.19 7.40 5.06 7.50 5.14 7.47 4.52
Sat 15 February 2014 7.38 5.20 7.38 5.16 7.42 5.21 7.39 5.14 7.48 5.22 7.38 5.08 7.47 5.16 7.44 4.55
Sun 16 February 2014 7.35 5.23 7.36 5.18 7.40 5.23 7.37 5.16 7.46 5.24 7.35 5.11 7.45 5.18 7.41 4.57
Mon 17 February 2014 7.33 5.25 7.34 5.21 7.38 5.25 7.34 5.18 7.44 5.26 7.33 5.13 7.42 5.21 7.38 5.00
Tue 18 February 2014 7.31 5.27 7.31 5.23 7.36 5.28 7.32 5.21 7.41 5.28 7.30 5.15 7.40 5.23 7.36 5.03
Wed 19 February 2014 7.29 5.29 7.29 5.25 7.33 5.30 7.29 5.23 7.39 5.31 7.28 5.18 7.37 5.25 7.33 5.05
Thu 20 February 2014 7.26 5.31 7.27 5.27 7.31 5.32 7.27 5.25 7.36 5.33 7.25 5.20 7.35 5.28 7.30 5.08
Fri 21 February 2014 7.24 5.33 7.24 5.29 7.28 5.34 7.25 5.27 7.34 5.35 7.23 5.22 7.32 5.30 7.27 5.10
Sat 22 February 2014 7.22 5.35 7.22 5.32 7.26 5.36 7.22 5.30 7.31 5.37 7.20 5.24 7.30 5.32 7.24 5.13
Sun 23 February 2014 7.19 5.37 7.19 5.34 7.24 5.38 7.20 5.32 7.29 5.40 7.18 5.27 7.27 5.35 7.21 5.16
Mon 24 February 2014 7.17 5.39 7.17 5.36 7.21 5.40 7.17 5.34 7.26 5.42 7.15 5.29 7.25 5.37 7.19 5.18
Tue 25 February 2014 7.15 5.41 7.15 5.38 7.19 5.43 7.15 5.36 7.24 5.44 7.13 5.31 7.22 5.39 7.16 5.21
Wed 26 February 2014 7.12 5.43 7.12 5.40 7.16 5.45 7.12 5.38 7.21 5.46 7.10 5.34 7.19 5.42 7.13 5.23
Thu 27 February 2014 7.10 5.45 7.10 5.42 7.14 5.47 7.10 5.40 7.19 5.49 7.08 5.36 7.17 5.44 7.10 5.26
Fri 28 February 2014 7.07 5.48 7.07 5.44 7.11 5.49 7.07 5.43 7.16 5.51 7.05 5.38 7.14 5.46 7.07 5.29
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm am  pm am  pm
Sat 1 March 2014 7.05 5.50 7.05 5.47 7.09 5.51 7.05 5.45 7.14 5.53 7.02 5.40 7.11 5.48 7.04 5.31
Sun 2 March 2014 7.03 5.52 7.02 5.49 7.06 5.53 7.02 5.47 7.11 5.55 7.00 5.43 7.09 5.51 7.01 5.34
Mon 3 March 2014 7.00 5.54 7.00 5.51 7.04 5.55 7.00 5.49 7.08 5.57 6.57 5.45 7.06 5.53 6.58 5.36
Tue 4 March 2014 6.58 5.56 6.57 5.53 7.01 5.57 6.57 5.51 7.06 6.00 6.54 5.47 7.03 5.55 6.55 5.39
Wed 5 March 2014 6.55 5.58 6.55 5.55 6.59 6.00 6.54 5.54 7.03 6.02 6.52 5.49 7.01 5.57 6.52 5.41
Thu 6 March 2014 6.53 6.00 6.52 5.57 6.56 6.02 6.52 5.56 7.00 6.04 6.49 5.51 6.58 6.00 6.49 5.44
Fri 7 March 2014 6.50 6.02 6.49 5.59 6.54 6.04 6.49 5.58 6.58 6.06 6.46 5.54 6.55 6.02 6.46 5.46
Sat 8 March 2014 6.48 6.04 6.47 6.01 6.51 6.06 6.47 6.00 6.55 6.08 6.44 5.56 6.53 6.04 6.43 5.49
Sun 9 March 2014 6.45 6.06 6.44 6.03 6.49 6.08 6.44 6.02 6.53 6.11 6.41 5.58 6.50 6.06 6.40 5.51
Mon 10 March 2014 6.43 6.08 6.42 6.05 6.46 6.10 6.41 6.04 6.50 6.13 6.38 6.00 6.47 6.09 6.37 5.54
Tue 11 March 2014 6.40 6.10 6.39 6.08 6.43 6.12 6.39 6.06 6.47 6.15 6.36 6.02 6.44 6.11 6.34 5.56
Wed 12 March 2014 6.38 6.12 6.37 6.10 6.41 6.14 6.36 6.08 6.45 6.17 6.33 6.05 6.42 6.13 6.31 5.59
Thu 13 March 2014 6.35 6.14 6.34 6.12 6.38 6.16 6.33 6.11 6.42 6.19 6.30 6.07 6.39 6.15 6.28 6.01
Fri 14 March 2014 6.33 6.16 6.31 6.14 6.36 6.18 6.31 6.13 6.39 6.21 6.28 6.09 6.36 6.17 6.25 6.04
Sat 15 March 2014 6.30 6.18 6.29 6.16 6.33 6.20 6.28 6.15 6.36 6.23 6.25 6.11 6.34 6.20 6.22 6.06
Sun 16 March 2014 6.28 6.20 6.26 6.18 6.30 6.22 6.25 6.17 6.34 6.26 6.22 6.13 6.31 6.22 6.19 6.09
Mon 17 March 2014 6.25 6.22 6.23 6.20 6.28 6.24 6.23 6.19 6.31 6.28 6.19 6.15 6.28 6.24 6.16 6.11
Tue 18 March 2014 6.23 6.24 6.21 6.22 6.25 6.26 6.20 6.21 6.28 6.30 6.17 6.18 6.25 6.26 6.13 6.14
Wed 19 March 2014 6.20 6.26 6.18 6.24 6.23 6.28 6.17 6.23 6.26 6.32 6.14 6.20 6.22 6.28 6.10 6.16
Thu 20 March 2014 6.17 6.28 6.16 6.26 6.20 6.30 6.15 6.25 6.23 6.34 6.11 6.22 6.20 6.31 6.07 6.19
Fri 21 March 2014 6.15 6.30 6.13 6.28 6.17 6.32 6.12 6.27 6.20 6.36 6.08 6.24 6.17 6.33 6.04 6.21
Sat 22 March 2014 6.12 6.32 6.10 6.30 6.15 6.35 6.09 6.29 6.18 6.38 6.06 6.26 6.14 6.35 6.01 6.24
Sun 23 March 2014 6.10 6.34 6.08 6.32 6.12 6.37 6.07 6.32 6.15 6.40 6.03 6.28 6.11 6.37 5.58 6.26
Mon 24 March 2014 6.07 6.36 6.05 6.34 6.09 6.39 6.04 6.34 6.12 6.43 6.00 6.31 6.09 6.39 5.55 6.29
Tue 25 March 2014 6.05 6.38 6.02 6.36 6.07 6.41 6.01 6.36 6.09 6.45 5.57 6.33 6.06 6.42 5.52 6.31
Wed 26 March 2014 6.02 6.39 6.00 6.38 6.04 6.43 5.59 6.38 6.07 6.47 5.55 6.35 6.03 6.44 5.49 6.33
Thu 27 March 2014 6.00 6.41 5.57 6.40 6.02 6.45 5.56 6.40 6.04 6.49 5.52 6.37 6.00 6.46 5.46 6.36
Fri 28 March 2014 5.57 6.43 5.55 6.42 5.59 6.47 5.53 6.42 6.01 6.51 5.49 6.39 5.57 6.48 5.43 6.38
Sat 29 March 2014 5.54 6.45 5.52 6.44 5.56 6.49 5.51 6.44 5.59 6.53 5.46 6.41 5.55 6.50 5.39 6.41
Sun 30 March 2014 6.52 7.47 6.49 7.46 6.54 7.51 6.48 7.46 6.56 7.55 6.44 7.43 6.52 7.52 6.36 7.43
Mon 31 March 2014 6.49 7.49 6.47 7.48 6.51 7.53 6.45 7.48 6.53 7.57 6.41 7.46 6.49 7.55 6.33 7.46
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm am  pm am  pm
Tue 1 April 2014 6.47 7.51 6.44 7.51 6.49 7.55 6.43 7.50 6.50 7.59 6.38 7.48 6.46 7.57 6.30 7.48
Wed 2 April 2014 6.44 7.53 6.41 7.53 6.46 7.57 6.40 7.52 6.48 8.02 6.36 7.50 6.44 7.59 6.27 7.51
Thu 3 April 2014 6.42 7.55 6.39 7.55 6.43 7.59 6.37 7.54 6.45 8.04 6.33 7.52 6.41 8.01 6.24 7.53
Fri 4 April 2014 6.39 7.57 6.36 7.57 6.41 8.01 6.35 7.57 6.42 8.06 6.30 7.54 6.38 8.03 6.21 7.56
Sat 5 April 2014 6.37 7.59 6.34 7.59 6.38 8.03 6.32 7.59 6.40 8.08 6.27 7.56 6.35 8.05 6.18 7.58
Sun 6 April 2014 6.34 8.01 6.31 8.01 6.36 8.05 6.29 8.01 6.37 8.10 6.25 7.58 6.33 8.08 6.15 8.00
Mon 7 April 2014 6.32 8.03 6.28 8.03 6.33 8.07 6.27 8.03 6.34 8.12 6.22 8.01 6.30 8.10 6.12 8.03
Tue 8 April 2014 6.29 8.05 6.26 8.05 6.30 8.09 6.24 8.05 6.32 8.14 6.19 8.03 6.27 8.12 6.09 8.05
Wed 9 April 2014 6.27 8.07 6.23 8.07 6.28 8.11 6.21 8.07 6.29 8.16 6.17 8.05 6.24 8.14 6.06 8.08
Thu 10 April 2014 6.24 8.09 6.21 8.09 6.25 8.13 6.19 8.09 6.26 8.18 6.14 8.07 6.22 8.16 6.03 8.10
Fri 11 April 2014 6.22 8.11 6.18 8.11 6.23 8.15 6.16 8.11 6.24 8.21 6.11 8.09 6.19 8.19 6.00 8.13
Sat 12 April 2014 6.19 8.13 6.16 8.13 6.20 8.17 6.14 8.13 6.21 8.23 6.09 8.11 6.16 8.21 5.57 8.15
Sun 13 April 2014 6.17 8.15 6.13 8.15 6.18 8.19 6.11 8.15 6.19 8.25 6.06 8.13 6.14 8.23 5.54 8.18
Mon 14 April 2014 6.14 8.17 6.10 8.17 6.15 8.21 6.08 8.17 6.16 8.27 6.03 8.16 6.11 8.25 5.51 8.20
Tue 15 April 2014 6.12 8.19 6.08 8.19 6.13 8.23 6.06 8.19 6.13 8.29 6.01 8.18 6.08 8.27 5.48 8.23
Wed 16 April 2014 6.09 8.21 6.05 8.21 6.10 8.25 6.03 8.22 6.11 8.31 5.58 8.20 6.06 8.29 5.45 8.25
Thu 17 April 2014 6.07 8.22 6.03 8.23 6.08 8.27 6.01 8.24 6.08 8.33 5.55 8.22 6.03 8.32 5.42 8.28
Fri 18 April 2014 6.04 8.24 6.00 8.25 6.05 8.29 5.58 8.26 6.06 8.35 5.53 8.24 6.00 8.34 5.39 8.30
Sat 19 April 2014 6.02 8.26 5.58 8.27 6.03 8.31 5.56 8.28 6.03 8.38 5.50 8.26 5.58 8.36 5.36 8.33
Sun 20 April 2014 6.00 8.28 5.55 8.29 6.00 8.33 5.53 8.30 6.00 8.40 5.48 8.29 5.55 8.38 5.34 8.35
Mon 21 April 2014 5.57 8.30 5.53 8.31 5.58 8.35 5.51 8.32 5.58 8.42 5.45 8.31 5.53 8.40 5.31 8.38
Tue 22 April 2014 5.55 8.32 5.51 8.33 5.55 8.37 5.48 8.34 5.55 8.44 5.42 8.33 5.50 8.43 5.28 8.40
Wed 23 April 2014 5.53 8.34 5.48 8.35 5.53 8.39 5.46 8.36 5.53 8.46 5.40 8.35 5.47 8.45 5.25 8.43
Thu 24 April 2014 5.50 8.36 5.46 8.37 5.51 8.41 5.43 8.38 5.50 8.48 5.37 8.37 5.45 8.47 5.22 8.45
Fri 25 April 2014 5.48 8.38 5.43 8.39 5.48 8.43 5.41 8.40 5.48 8.50 5.35 8.39 5.42 8.49 5.19 8.48
Sat 26 April 2014 5.46 8.40 5.41 8.41 5.46 8.45 5.38 8.42 5.46 8.52 5.32 8.41 5.40 8.51 5.16 8.50
Sun 27 April 2014 5.43 8.42 5.39 8.43 5.44 8.47 5.36 8.44 5.43 8.55 5.30 8.44 5.37 8.54 5.13 8.53
Mon 28 April 2014 5.41 8.44 5.36 8.45 5.41 8.49 5.34 8.47 5.41 8.57 5.28 8.46 5.35 8.56 5.11 8.55
Tue 29 April 2014 5.39 8.46 5.34 8.47 5.39 8.51 5.31 8.49 5.38 8.59 5.25 8.48 5.32 8.58 5.08 8.58
Wed 30 April 2014 5.37 8.48 5.32 8.49 5.37 8.53 5.29 8.51 5.36 9.01 5.23 8.50 5.30 9.00 5.05 9.00
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm am  pm am  pm
Thu 1 May 2014 5.35 8.50 5.30 8.51 5.34 8.55 5.27 8.53 5.34 9.03 5.20 8.52 5.27 9.02 5.02 9.03
Fri 2 May 2014 5.32 8.52 5.27 8.54 5.32 8.57 5.24 8.55 5.31 9.05 5.18 8.54 5.25 9.04 5.00 9.05
Sat 3 May 2014 5.30 8.54 5.25 8.56 5.30 8.59 5.22 8.57 5.29 9.07 5.16 8.56 5.23 9.07 4.57 9.08
Sun 4 May 2014 5.28 8.56 5.23 8.58 5.28 9.01 5.20 8.59 5.27 9.09 5.13 8.59 5.20 9.09 4.54 9.10
Mon 5 May 2014 5.26 8.57 5.21 9.00 5.26 9.03 5.18 9.01 5.24 9.11 5.11 9.01 5.18 9.11 4.52 9.13
Tue 6 May 2014 5.24 8.59 5.19 9.01 5.23 9.05 5.15 9.03 5.22 9.13 5.09 9.03 5.16 9.13 4.49 9.15
Wed 7 May 2014 5.22 9.01 5.16 9.03 5.21 9.07 5.13 9.05 5.20 9.15 5.06 9.05 5.13 9.15 4.46 9.18
Thu 8 May 2014 5.20 9.03 5.14 9.05 5.19 9.09 5.11 9.07 5.18 9.17 5.04 9.07 5.11 9.17 4.44 9.20
Fri 9 May 2014 5.18 9.05 5.12 9.07 5.17 9.11 5.09 9.09 5.16 9.20 5.02 9.09 5.09 9.19 4.41 9.23
Sat 10 May 2014 5.16 9.07 5.10 9.09 5.15 9.13 5.07 9.11 5.14 9.22 5.00 9.11 5.07 9.22 4.39 9.25
Sun 11 May 2014 5.14 9.09 5.08 9.11 5.13 9.15 5.05 9.13 5.11 9.24 4.58 9.13 5.05 9.24 4.36 9.28
Mon 12 May 2014 5.12 9.11 5.06 9.13 5.11 9.17 5.03 9.15 5.09 9.26 4.56 9.15 5.02 9.26 4.34 9.30
Tue 13 May 2014 5.10 9.12 5.04 9.15 5.09 9.19 5.01 9.17 5.07 9.28 4.54 9.17 5.00 9.28 4.31 9.32
Wed 14 May 2014 5.09 9.14 5.02 9.17 5.07 9.21 4.59 9.19 5.05 9.30 4.52 9.19 4.58 9.30 4.29 9.35
Thu 15 May 2014 5.07 9.16 5.01 9.19 5.06 9.23 4.57 9.21 5.03 9.31 4.50 9.21 4.56 9.32 4.26 9.37
Fri 16 May 2014 5.05 9.18 4.59 9.21 5.04 9.24 4.55 9.23 5.01 9.33 4.48 9.23 4.54 9.34 4.24 9.40
Sat 17 May 2014 5.03 9.19 4.57 9.22 5.02 9.26 4.53 9.25 5.00 9.35 4.46 9.25 4.52 9.36 4.22 9.42
Sun 18 May 2014 5.02 9.21 4.55 9.24 5.00 9.28 4.51 9.26 4.58 9.37 4.44 9.27 4.50 9.38 4.19 9.44
Mon 19 May 2014 5.00 9.23 4.53 9.26 4.59 9.30 4.50 9.28 4.56 9.39 4.42 9.29 4.48 9.40 4.17 9.47
Tue 20 May 2014 4.58 9.25 4.52 9.28 4.57 9.32 4.48 9.30 4.54 9.41 4.40 9.31 4.47 9.42 4.15 9.49
Wed 21 May 2014 4.57 9.26 4.50 9.30 4.55 9.33 4.46 9.32 4.53 9.43 4.38 9.33 4.45 9.44 4.13 9.51
Thu 22 May 2014 4.55 9.28 4.49 9.31 4.54 9.35 4.45 9.34 4.51 9.45 4.37 9.35 4.43 9.45 4.11 9.53
Fri 23 May 2014 4.54 9.29 4.47 9.33 4.52 9.37 4.43 9.35 4.49 9.46 4.35 9.36 4.41 9.47 4.09 9.55
Sat 24 May 2014 4.53 9.31 4.46 9.35 4.51 9.38 4.41 9.37 4.48 9.48 4.33 9.38 4.40 9.49 4.07 9.58
Sun 25 May 2014 4.51 9.33 4.44 9.36 4.49 9.40 4.40 9.39 4.46 9.50 4.32 9.40 4.38 9.51 4.05 10.00
Mon 26 May 2014 4.50 9.34 4.43 9.38 4.48 9.42 4.38 9.40 4.45 9.51 4.30 9.42 4.37 9.53 4.03 10.02
Tue 27 May 2014 4.49 9.36 4.41 9.39 4.46 9.43 4.37 9.42 4.43 9.53 4.29 9.43 4.35 9.54 4.01 10.04
Wed 28 May 2014 4.47 9.37 4.40 9.41 4.45 9.45 4.36 9.44 4.42 9.55 4.27 9.45 4.34 9.56 3.59 10.06
Thu 29 May 2014 4.46 9.38 4.39 9.42 4.44 9.46 4.34 9.45 4.40 9.56 4.26 9.46 4.32 9.58 3.57 10.08
Fri 30 May 2014 4.45 9.40 4.38 9.44 4.43 9.48 4.33 9.47 4.39 9.58 4.25 9.48 4.31 9.59 3.56 10.10
Sat 31 May 2014 4.44 9.41 4.36 9.45 4.42 9.49 4.32 9.48 4.38 9.59 4.24 9.50 4.30 10.01 3.54 10.12
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm am  pm am  pm
Sun 1 June 2014 4.43 9.42 4.35 9.47 4.40 9.50 4.31 9.49 4.37 10.01 4.22 9.51 4.28 10.02 3.53 10.13
Mon 2 June 2014 4.42 9.44 4.34 9.48 4.39 9.52 4.30 9.51 4.36 10.02 4.21 9.52 4.27 10.04 3.51 10.15
Tue 3 June 2014 4.41 9.45 4.33 9.49 4.38 9.53 4.29 9.52 4.35 10.03 4.20 9.54 4.26 10.05 3.50 10.17
Wed 4 June 2014 4.40 9.46 4.32 9.50 4.38 9.54 4.28 9.53 4.34 10.05 4.19 9.55 4.25 10.06 3.48 10.18
Thu 5 June 2014 4.39 9.47 4.31 9.52 4.37 9.55 4.27 9.55 4.33 10.06 4.18 9.56 4.24 10.08 3.47 10.20
Fri 6 June 2014 4.39 9.48 4.31 9.53 4.36 9.56 4.26 9.56 4.32 10.07 4.17 9.58 4.23 10.09 3.46 10.21
Sat 7 June 2014 4.38 9.49 4.30 9.54 4.35 9.57 4.25 9.57 4.31 10.08 4.16 9.59 4.22 10.10 3.45 10.23
Sun 8 June 2014 4.37 9.50 4.29 9.55 4.34 9.58 4.25 9.58 4.30 10.09 4.16 10.00 4.22 10.11 3.44 10.24
Mon 9 June 2014 4.37 9.51 4.29 9.56 4.34 9.59 4.24 9.59 4.30 10.10 4.15 10.01 4.21 10.12 3.43 10.25
Tue 10 June 2014 4.36 9.52 4.28 9.57 4.33 10.00 4.23 10.00 4.29 10.11 4.14 10.02 4.20 10.13 3.42 10.27
Wed 11 June 2014 4.36 9.53 4.28 9.58 4.33 10.01 4.23 10.01 4.29 10.12 4.14 10.03 4.20 10.14 3.41 10.28
Thu 12 June 2014 4.35 9.54 4.27 9.58 4.32 10.02 4.22 10.01 4.28 10.13 4.13 10.04 4.19 10.15 3.41 10.29
Fri 13 June 2014 4.35 9.54 4.27 9.59 4.32 10.03 4.22 10.02 4.28 10.14 4.13 10.04 4.19 10.16 3.40 10.30
Sat 14 June 2014 4.35 9.55 4.26 10.00 4.32 10.03 4.22 10.03 4.27 10.14 4.13 10.05 4.18 10.16 3.40 10.31
Sun 15 June 2014 4.34 9.56 4.26 10.00 4.31 10.04 4.21 10.04 4.27 10.15 4.12 10.06 4.18 10.17 3.39 10.31
Mon 16 June 2014 4.34 9.56 4.26 10.01 4.31 10.04 4.21 10.04 4.27 10.16 4.12 10.06 4.18 10.18 3.39 10.32
Tue 17 June 2014 4.34 9.57 4.26 10.01 4.31 10.05 4.21 10.05 4.27 10.16 4.12 10.07 4.18 10.18 3.39 10.33
Wed 18 June 2014 4.34 9.57 4.26 10.02 4.31 10.05 4.21 10.05 4.27 10.16 4.12 10.07 4.18 10.19 3.38 10.33
Thu 19 June 2014 4.34 9.57 4.26 10.02 4.31 10.06 4.21 10.05 4.27 10.17 4.12 10.08 4.18 10.19 3.38 10.34
