SUNRISE AND SUNSET TIMES
PORTREE times are approximately 8 minutes later than INVERNESS KINGUSSIE times are approximately 8 minutes later than ABERDEEN  
OBAN times are approximately 10 minutes later than DUNDEE PERTH times are approximately 2 minutes later than DUNDEE  
DUNOON times are approximately 7 minutes later than EDINBURGH FALKIRK  times are approximately 2 minutes earlier than GLASGOW  
PORTPATRICK times are approximately 6 minutes later than DUMFRIES     BERWICK-UPON-TWEED times are approximately 9 minutes earlier than GLASGOW    
  February March April May June July August September October November December 2014    
  DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
  am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm
Thu 1 January 2015 8.40 3.56 8.44 3.49 8.47 3.54 8.46 3.45 8.57 3.51 8.48 3.36 8.58 3.42 9.08 3.08
Fri 2 January 2015 8.39 3.57 8.43 3.50 8.47 3.55 8.46 3.46 8.57 3.52 8.47 3.38 8.58 3.44 9.08 3.09
Sat 3 January 2015 8.39 3.59 8.43 3.52 8.47 3.56 8.46 3.47 8.57 3.53 8.47 3.39 8.58 3.45 9.07 3.11
Sun 4 January 2015 8.39 4.00 8.43 3.53 8.46 3.58 8.45 3.49 8.56 3.55 8.46 3.40 8.57 3.47 9.07 3.13
Mon 5 January 2015 8.38 4.01 8.42 3.55 8.46 3.59 8.45 3.50 8.56 3.56 8.46 3.42 8.57 3.48 9.06 3.14
Tue 6 January 2015 8.38 4.03 8.42 3.56 8.45 4.00 8.44 3.51 8.55 3.58 8.45 3.43 8.56 3.50 9.05 3.16
Wed 7 January 2015 8.37 4.04 8.41 3.57 8.45 4.02 8.44 3.53 8.54 3.59 8.45 3.45 8.55 3.51 9.04 3.18
Thu 8 January 2015 8.37 4.06 8.40 3.59 8.44 4.03 8.43 3.54 8.54 4.01 8.44 3.47 8.55 3.53 9.03 3.20
Fri 9 January 2015 8.36 4.07 8.39 4.01 8.43 4.05 8.42 3.56 8.53 4.02 8.43 3.48 8.54 3.54 9.02 3.22
Sat 10 January 2015 8.35 4.09 8.39 4.02 8.43 4.07 8.41 3.58 8.52 4.04 8.42 3.50 8.53 3.56 9.01 3.24
Sun 11 January 2015 8.35 4.10 8.38 4.04 8.42 4.08 8.40 3.59 8.51 4.06 8.41 3.52 8.52 3.58 8.59 3.26
Mon 12 January 2015 8.34 4.12 8.37 4.06 8.41 4.10 8.39 4.01 8.50 4.08 8.40 3.53 8.51 4.00 8.58 3.28
Tue 13 January 2015 8.33 4.14 8.36 4.07 8.40 4.12 8.38 4.03 8.49 4.09 8.39 3.55 8.50 4.02 8.57 3.30
Wed 14 January 2015 8.32 4.15 8.35 4.09 8.39 4.13 8.37 4.05 8.48 4.11 8.38 3.57 8.49 4.04 8.55 3.32
Thu 15 January 2015 8.31 4.17 8.34 4.11 8.38 4.15 8.36 4.07 8.47 4.13 8.37 3.59 8.47 4.06 8.54 3.35
Fri 16 January 2015 8.30 4.19 8.33 4.13 8.37 4.17 8.35 4.09 8.46 4.15 8.36 4.01 8.46 4.08 8.52 3.37
Sat 17 January 2015 8.29 4.21 8.31 4.15 8.35 4.19 8.34 4.11 8.44 4.17 8.34 4.03 8.45 4.10 8.51 3.39
Sun 18 January 2015 8.27 4.23 8.30 4.17 8.34 4.21 8.32 4.12 8.43 4.19 8.33 4.05 8.43 4.12 8.49 3.41
Mon 19 January 2015 8.26 4.24 8.29 4.19 8.33 4.23 8.31 4.14 8.42 4.21 8.31 4.07 8.42 4.14 8.47 3.44
Tue 20 January 2015 8.25 4.26 8.27 4.21 8.32 4.25 8.30 4.16 8.40 4.23 8.30 4.09 8.40 4.16 8.45 3.46
Wed 21 January 2015 8.24 4.28 8.26 4.23 8.30 4.27 8.28 4.19 8.39 4.25 8.28 4.11 8.39 4.18 8.44 3.49
Thu 22 January 2015 8.22 4.30 8.25 4.25 8.29 4.29 8.27 4.21 8.37 4.27 8.27 4.13 8.37 4.20 8.42 3.51
Fri 23 January 2015 8.21 4.32 8.23 4.27 8.27 4.31 8.25 4.23 8.36 4.29 8.25 4.16 8.36 4.22 8.40 3.54
Sat 24 January 2015 8.19 4.34 8.21 4.29 8.26 4.33 8.24 4.25 8.34 4.32 8.24 4.18 8.34 4.25 8.38 3.56
Sun 25 January 2015 8.18 4.36 8.20 4.31 8.24 4.35 8.22 4.27 8.32 4.34 8.22 4.20 8.32 4.27 8.36 3.59
Mon 26 January 2015 8.16 4.38 8.18 4.33 8.22 4.37 8.20 4.29 8.31 4.36 8.20 4.22 8.30 4.29 8.33 4.01
Tue 27 January 2015 8.15 4.40 8.16 4.35 8.21 4.39 8.19 4.31 8.29 4.38 8.18 4.24 8.29 4.31 8.31 4.04
Wed 28 January 2015 8.13 4.42 8.15 4.37 8.19 4.41 8.17 4.33 8.27 4.40 8.17 4.27 8.27 4.34 8.29 4.07
Thu 29 January 2015 8.11 4.44 8.13 4.39 8.17 4.43 8.15 4.36 8.25 4.43 8.15 4.29 8.25 4.36 8.27 4.09
Fri 30 January 2015 8.10 4.46 8.11 4.41 8.16 4.46 8.13 4.38 8.23 4.45 8.13 4.31 8.23 4.38 8.25 4.12
Sat 31 January 2015 8.08 4.48 8.09 4.44 8.14 4.48 8.11 4.40 8.21 4.47 8.11 4.33 8.21 4.40 8.22 4.14
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
  am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm
Sun 1 February 2015 8.06 4.51 8.07 4.46 8.12 4.50 8.09 4.42 8.19 4.49 8.09 4.36 8.19 4.43 8.20 4.17
Mon 2 February 2015 8.04 4.53 8.06 4.48 8.10 4.52 8.07 4.44 8.17 4.52 8.07 4.38 8.17 4.45 8.18 4.20
Tue 3 February 2015 8.02 4.55 8.04 4.50 8.08 4.54 8.05 4.47 8.15 4.54 8.05 4.40 8.15 4.47 8.15 4.22
Wed 4 February 2015 8.01 4.57 8.02 4.52 8.06 4.56 8.03 4.49 8.13 4.56 8.03 4.43 8.13 4.50 8.13 4.25
Thu 5 February 2015 7.59 4.59 8.00 4.55 8.04 4.59 8.01 4.51 8.11 4.58 8.01 4.45 8.10 4.52 8.10 4.28
Fri 6 February 2015 7.57 5.01 7.58 4.57 8.02 5.01 7.59 4.53 8.09 5.01 7.58 4.47 8.08 4.54 8.08 4.30
Sat 7 February 2015 7.55 5.03 7.56 4.59 8.00 5.03 7.57 4.56 8.07 5.03 7.56 4.50 8.06 4.57 8.05 4.33
Sun 8 February 2015 7.53 5.05 7.54 5.01 7.58 5.05 7.55 4.58 8.05 5.05 7.54 4.52 8.04 4.59 8.03 4.36
Mon 9 February 2015 7.51 5.07 7.51 5.03 7.56 5.07 7.53 5.00 8.03 5.07 7.52 4.54 8.02 5.01 8.00 4.38
Tue 10 February 2015 7.49 5.09 7.49 5.05 7.54 5.09 7.51 5.02 8.00 5.10 7.50 4.57 7.59 5.04 7.58 4.41
Wed 11 February 2015 7.46 5.12 7.47 5.08 7.52 5.12 7.48 5.05 7.58 5.12 7.47 4.59 7.57 5.06 7.55 4.44
Thu 12 February 2015 7.44 5.14 7.45 5.10 7.49 5.14 7.46 5.07 7.56 5.14 7.45 5.01 7.55 5.08 7.52 4.46
Fri 13 February 2015 7.42 5.16 7.43 5.12 7.47 5.16 7.44 5.09 7.54 5.16 7.43 5.03 7.52 5.11 7.50 4.49
Sat 14 February 2015 7.40 5.18 7.40 5.14 7.45 5.18 7.42 5.11 7.51 5.19 7.40 5.06 7.50 5.13 7.47 4.52
Sun 15 February 2015 7.38 5.20 7.38 5.16 7.43 5.20 7.39 5.14 7.49 5.21 7.38 5.08 7.47 5.16 7.44 4.54
Mon 16 February 2015 7.36 5.22 7.36 5.19 7.40 5.23 7.37 5.16 7.47 5.23 7.36 5.10 7.45 5.18 7.41 4.57
Tue 17 February 2015 7.33 5.24 7.34 5.21 7.38 5.25 7.35 5.18 7.44 5.26 7.33 5.13 7.43 5.20 7.39 5.00
Wed 18 February 2015 7.31 5.26 7.31 5.23 7.36 5.27 7.32 5.20 7.42 5.28 7.31 5.15 7.40 5.23 7.36 5.02
Thu 19 February 2015 7.29 5.28 7.29 5.25 7.33 5.29 7.30 5.22 7.39 5.30 7.28 5.17 7.38 5.25 7.33 5.05
Fri 20 February 2015 7.27 5.31 7.26 5.27 7.31 5.31 7.27 5.25 7.37 5.32 7.26 5.20 7.35 5.27 7.30 5.07
Sat 21 February 2015 7.24 5.33 7.24 5.30 7.29 5.33 7.25 5.27 7.34 5.35 7.23 5.22 7.32 5.30 7.28 5.10
Sun 22 February 2015 7.22 5.35 7.22 5.32 7.26 5.36 7.23 5.29 7.32 5.37 7.21 5.24 7.30 5.32 7.25 5.13
Mon 23 February 2015 7.20 5.37 7.19 5.34 7.24 5.38 7.20 5.31 7.29 5.39 7.18 5.26 7.27 5.34 7.22 5.15
Tue 24 February 2015 7.17 5.39 7.17 5.36 7.22 5.40 7.18 5.34 7.27 5.41 7.16 5.29 7.25 5.36 7.19 5.18
Wed 25 February 2015 7.15 5.41 7.14 5.38 7.19 5.42 7.15 5.36 7.24 5.44 7.13 5.31 7.22 5.39 7.16 5.20
Thu 26 February 2015 7.13 5.43 7.12 5.40 7.17 5.44 7.13 5.38 7.22 5.46 7.10 5.33 7.20 5.41 7.13 5.23
Fri 27 February 2015 7.10 5.45 7.09 5.42 7.14 5.46 7.10 5.40 7.19 5.48 7.08 5.35 7.17 5.43 7.10 5.26
Sat 28 February 2015 7.08 5.47 7.07 5.45 7.12 5.48 7.08 5.42 7.17 5.50 7.05 5.38 7.14 5.46 7.07 5.28
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
  am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm
Sun 1 March 2015 7.05 5.49 7.04 5.47 7.09 5.51 7.05 5.45 7.14 5.53 7.03 5.40 7.12 5.48 7.04 5.31
Mon 2 March 2015 7.03 5.51 7.02 5.49 7.07 5.53 7.02 5.47 7.12 5.55 7.00 5.42 7.09 5.50 7.02 5.33
Tue 3 March 2015 7.00 5.53 6.59 5.51 7.04 5.55 7.00 5.49 7.09 5.57 6.57 5.44 7.06 5.52 6.59 5.36
Wed 4 March 2015 6.58 5.55 6.57 5.53 7.02 5.57 6.57 5.51 7.06 5.59 6.55 5.47 7.04 5.55 6.56 5.38
Thu 5 March 2015 6.56 5.57 6.54 5.55 6.59 5.59 6.55 5.53 7.04 6.01 6.52 5.49 7.01 5.57 6.53 5.41
Fri 6 March 2015 6.53 5.59 6.52 5.57 6.57 6.01 6.52 5.55 7.01 6.03 6.50 5.51 6.58 5.59 6.50 5.43
Sat 7 March 2015 6.51 6.01 6.49 5.59 6.54 6.03 6.50 5.57 6.58 6.06 6.47 5.53 6.56 6.01 6.47 5.46
Sun 8 March 2015 6.48 6.03 6.47 6.01 6.51 6.05 6.47 6.00 6.56 6.08 6.44 5.55 6.53 6.04 6.44 5.48
Mon 9 March 2015 6.46 6.05 6.44 6.04 6.49 6.07 6.44 6.02 6.53 6.10 6.41 5.58 6.50 6.06 6.41 5.51
Tue 10 March 2015 6.43 6.07 6.42 6.06 6.46 6.09 6.42 6.04 6.51 6.12 6.39 6.00 6.48 6.08 6.38 5.53
Wed 11 March 2015 6.41 6.09 6.39 6.08 6.44 6.11 6.39 6.06 6.48 6.14 6.36 6.02 6.45 6.10 6.35 5.56
Thu 12 March 2015 6.38 6.11 6.36 6.10 6.41 6.14 6.36 6.08 6.45 6.16 6.33 6.04 6.42 6.12 6.32 5.58
Fri 13 March 2015 6.36 6.13 6.34 6.12 6.39 6.16 6.34 6.10 6.42 6.19 6.31 6.06 6.39 6.15 6.29 6.01
Sat 14 March 2015 6.33 6.15 6.31 6.14 6.36 6.18 6.31 6.12 6.40 6.21 6.28 6.09 6.37 6.17 6.26 6.03
Sun 15 March 2015 6.31 6.17 6.28 6.16 6.33 6.20 6.28 6.14 6.37 6.23 6.25 6.11 6.34 6.19 6.23 6.06
Mon 16 March 2015 6.28 6.19 6.26 6.18 6.31 6.22 6.26 6.17 6.34 6.25 6.22 6.13 6.31 6.21 6.20 6.08
Tue 17 March 2015 6.25 6.21 6.23 6.20 6.28 6.24 6.23 6.19 6.32 6.27 6.20 6.15 6.28 6.24 6.17 6.11
Wed 18 March 2015 6.23 6.23 6.21 6.22 6.26 6.26 6.20 6.21 6.29 6.29 6.17 6.17 6.26 6.26 6.14 6.13
Thu 19 March 2015 6.20 6.25 6.18 6.24 6.23 6.28 6.18 6.23 6.26 6.31 6.14 6.19 6.23 6.28 6.10 6.16
Fri 20 March 2015 6.18 6.27 6.15 6.26 6.20 6.30 6.15 6.25 6.24 6.34 6.12 6.22 6.20 6.30 6.07 6.18
Sat 21 March 2015 6.15 6.29 6.13 6.28 6.18 6.32 6.12 6.27 6.21 6.36 6.09 6.24 6.17 6.32 6.04 6.21
Sun 22 March 2015 6.13 6.31 6.10 6.30 6.15 6.34 6.10 6.29 6.18 6.38 6.06 6.26 6.14 6.34 6.01 6.23
Mon 23 March 2015 6.10 6.33 6.07 6.32 6.12 6.36 6.07 6.31 6.15 6.40 6.03 6.28 6.12 6.37 5.58 6.26
Tue 24 March 2015 6.08 6.35 6.05 6.34 6.10 6.38 6.04 6.33 6.13 6.42 6.01 6.30 6.09 6.39 5.55 6.28
Wed 25 March 2015 6.05 6.37 6.02 6.36 6.07 6.40 6.02 6.35 6.10 6.44 5.58 6.32 6.06 6.41 5.52 6.31
Thu 26 March 2015 6.02 6.39 6.00 6.38 6.05 6.42 5.59 6.37 6.07 6.46 5.55 6.34 6.03 6.43 5.49 6.33
Fri 27 March 2015 6.00 6.41 5.57 6.41 6.02 6.44 5.56 6.40 6.05 6.48 5.52 6.37 6.01 6.45 5.46 6.35
Sat 28 March 2015 5.57 6.43 5.54 6.43 5.59 6.46 5.54 6.42 6.02 6.51 5.50 6.39 5.58 6.48 5.43 6.38
Sun 29 March 2015 6.55 7.45 6.52 7.45 6.57 7.48 6.51 7.44 6.59 7.53 6.47 7.41 6.55 7.50 6.40 7.40
Mon 30 March 2015 6.52 7.47 6.49 7.47 6.54 7.50 6.48 7.46 6.57 7.55 6.44 7.43 6.52 7.52 6.37 7.43
Tue 31 March 2015 6.50 7.49 6.46 7.49 6.51 7.52 6.46 7.48 6.54 7.57 6.41 7.45 6.50 7.54 6.34 7.45
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
  am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm
Wed 1 April 2015 6.47 7.51 6.44 7.51 6.49 7.54 6.43 7.50 6.51 7.59 6.39 7.47 6.47 7.56 6.31 7.48
Thu 2 April 2015 6.45 7.53 6.41 7.53 6.46 7.56 6.40 7.52 6.48 8.01 6.36 7.49 6.44 7.58 6.28 7.50
Fri 3 April 2015 6.42 7.55 6.39 7.55 6.44 7.58 6.38 7.54 6.46 8.03 6.33 7.52 6.41 8.01 6.25 7.53
Sat 4 April 2015 6.40 7.57 6.36 7.57 6.41 8.00 6.35 7.56 6.43 8.05 6.31 7.54 6.39 8.03 6.22 7.55
Sun 5 April 2015 6.37 7.59 6.33 7.59 6.38 8.02 6.32 7.58 6.40 8.07 6.28 7.56 6.36 8.05 6.19 7.58
Mon 6 April 2015 6.34 8.01 6.31 8.01 6.36 8.04 6.30 8.00 6.38 8.09 6.25 7.58 6.33 8.07 6.16 8.00
Tue 7 April 2015 6.32 8.03 6.28 8.03 6.33 8.06 6.27 8.02 6.35 8.12 6.22 8.00 6.30 8.09 6.13 8.02
Wed 8 April 2015 6.29 8.04 6.26 8.05 6.31 8.08 6.24 8.04 6.32 8.14 6.20 8.02 6.28 8.11 6.10 8.05
Thu 9 April 2015 6.27 8.06 6.23 8.07 6.28 8.11 6.22 8.07 6.30 8.16 6.17 8.04 6.25 8.14 6.07 8.07
Fri 10 April 2015 6.24 8.08 6.20 8.09 6.26 8.13 6.19 8.09 6.27 8.18 6.14 8.07 6.22 8.16 6.04 8.10
Sat 11 April 2015 6.22 8.10 6.18 8.11 6.23 8.15 6.17 8.11 6.24 8.20 6.12 8.09 6.19 8.18 6.01 8.12
Sun 12 April 2015 6.19 8.12 6.15 8.13 6.20 8.17 6.14 8.13 6.22 8.22 6.09 8.11 6.17 8.20 5.58 8.15
Mon 13 April 2015 6.17 8.14 6.13 8.15 6.18 8.19 6.11 8.15 6.19 8.24 6.06 8.13 6.14 8.22 5.55 8.17
Tue 14 April 2015 6.15 8.16 6.10 8.17 6.15 8.21 6.09 8.17 6.16 8.26 6.04 8.15 6.11 8.25 5.52 8.20
Wed 15 April 2015 6.12 8.18 6.08 8.19 6.13 8.23 6.06 8.19 6.14 8.29 6.01 8.17 6.09 8.27 5.49 8.22
Thu 16 April 2015 6.10 8.20 6.05 8.21 6.10 8.25 6.04 8.21 6.11 8.31 5.58 8.19 6.06 8.29 5.46 8.25
Fri 17 April 2015 6.07 8.22 6.03 8.23 6.08 8.27 6.01 8.23 6.09 8.33 5.56 8.22 6.03 8.31 5.43 8.27
Sat 18 April 2015 6.05 8.24 6.00 8.25 6.05 8.29 5.59 8.25 6.06 8.35 5.53 8.24 6.01 8.33 5.40 8.30
Sun 19 April 2015 6.02 8.26 5.58 8.27 6.03 8.31 5.56 8.27 6.04 8.37 5.51 8.26 5.58 8.36 5.37 8.32
Mon 20 April 2015 6.00 8.28 5.55 8.29 6.00 8.33 5.54 8.30 6.01 8.39 5.48 8.28 5.56 8.38 5.34 8.35
Tue 21 April 2015 5.58 8.30 5.53 8.31 5.58 8.35 5.51 8.32 5.59 8.41 5.46 8.30 5.53 8.40 5.31 8.37
Wed 22 April 2015 5.55 8.32 5.50 8.33 5.56 8.37 5.49 8.34 5.56 8.43 5.43 8.32 5.50 8.42 5.28 8.40
Thu 23 April 2015 5.53 8.34 5.48 8.35 5.53 8.39 5.46 8.36 5.54 8.46 5.40 8.35 5.48 8.44 5.25 8.42
Fri 24 April 2015 5.51 8.36 5.46 8.37 5.51 8.41 5.44 8.38 5.51 8.48 5.38 8.37 5.45 8.46 5.23 8.45
Sat 25 April 2015 5.48 8.38 5.43 8.39 5.48 8.43 5.41 8.40 5.49 8.50 5.35 8.39 5.43 8.49 5.20 8.47
Sun 26 April 2015 5.46 8.40 5.41 8.42 5.46 8.45 5.39 8.42 5.46 8.52 5.33 8.41 5.40 8.51 5.17 8.50
Mon 27 April 2015 5.44 8.42 5.39 8.44 5.44 8.47 5.36 8.44 5.44 8.54 5.30 8.43 5.38 8.53 5.14 8.52
Tue 28 April 2015 5.42 8.44 5.36 8.46 5.41 8.49 5.34 8.46 5.41 8.56 5.28 8.45 5.35 8.55 5.11 8.55
Wed 29 April 2015 5.39 8.46 5.34 8.48 5.39 8.51 5.32 8.48 5.39 8.58 5.26 8.48 5.33 8.57 5.08 8.57
Thu 30 April 2015 5.37 8.47 5.32 8.50 5.37 8.53 5.29 8.50 5.36 9.00 5.23 8.50 5.30 9.00 5.06 9.00
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
  am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm
Fri 1 May 2015 5.35 8.49 5.29 8.52 5.35 8.55 5.27 8.52 5.34 9.02 5.21 8.52 5.28 9.02 5.03 9.02
Sat 2 May 2015 5.33 8.51 5.27 8.54 5.32 8.57 5.25 8.54 5.32 9.04 5.18 8.54 5.25 9.04 5.00 9.05
Sun 3 May 2015 5.31 8.53 5.25 8.56 5.30 8.59 5.22 8.57 5.29 9.07 5.16 8.56 5.23 9.06 4.57 9.07
Mon 4 May 2015 5.29 8.55 5.23 8.58 5.28 9.01 5.20 8.59 5.27 9.09 5.14 8.58 5.21 9.08 4.55 9.10
Tue 5 May 2015 5.26 8.57 5.21 9.00 5.26 9.03 5.18 9.01 5.25 9.11 5.11 9.00 5.18 9.10 4.52 9.12
Wed 6 May 2015 5.24 8.59 5.18 9.02 5.24 9.05 5.16 9.03 5.23 9.13 5.09 9.02 5.16 9.12 4.49 9.15
Thu 7 May 2015 5.22 9.01 5.16 9.04 5.21 9.07 5.14 9.05 5.20 9.15 5.07 9.04 5.14 9.15 4.47 9.17
Fri 8 May 2015 5.20 9.03 5.14 9.05 5.19 9.09 5.11 9.07 5.18 9.17 5.05 9.07 5.11 9.17 4.44 9.20
Sat 9 May 2015 5.18 9.05 5.12 9.07 5.17 9.11 5.09 9.09 5.16 9.19 5.02 9.09 5.09 9.19 4.42 9.22
Sun 10 May 2015 5.16 9.06 5.10 9.09 5.15 9.13 5.07 9.11 5.14 9.21 5.00 9.11 5.07 9.21 4.39 9.25
Mon 11 May 2015 5.14 9.08 5.08 9.11 5.13 9.15 5.05 9.13 5.12 9.23 4.58 9.13 5.05 9.23 4.37 9.27
Tue 12 May 2015 5.13 9.10 5.06 9.13 5.11 9.17 5.03 9.15 5.10 9.25 4.56 9.15 5.03 9.25 4.34 9.30
Wed 13 May 2015 5.11 9.12 5.04 9.15 5.09 9.19 5.01 9.17 5.08 9.27 4.54 9.17 5.01 9.27 4.32 9.32
Thu 14 May 2015 5.09 9.14 5.02 9.17 5.07 9.20 4.59 9.18 5.06 9.29 4.52 9.19 4.59 9.29 4.29 9.34
Fri 15 May 2015 5.07 9.15 5.00 9.19 5.06 9.22 4.57 9.20 5.04 9.31 4.50 9.21 4.57 9.31 4.27 9.37
Sat 16 May 2015 5.05 9.17 4.59 9.21 5.04 9.24 4.55 9.22 5.02 9.33 4.48 9.23 4.55 9.33 4.24 9.39
Sun 17 May 2015 5.04 9.19 4.57 9.23 5.02 9.26 4.54 9.24 5.00 9.35 4.46 9.25 4.53 9.35 4.22 9.41
Mon 18 May 2015 5.02 9.21 4.55 9.24 5.00 9.28 4.52 9.26 4.58 9.37 4.44 9.27 4.51 9.37 4.20 9.44
Tue 19 May 2015 5.00 9.22 4.53 9.26 4.59 9.30 4.50 9.28 4.56 9.39 4.42 9.29 4.49 9.39 4.18 9.46
Wed 20 May 2015 4.59 9.24 4.52 9.28 4.57 9.31 4.48 9.30 4.55 9.40 4.41 9.31 4.47 9.41 4.15 9.48
Thu 21 May 2015 4.57 9.26 4.50 9.30 4.55 9.33 4.47 9.32 4.53 9.42 4.39 9.32 4.45 9.43 4.13 9.51
Fri 22 May 2015 4.56 9.27 4.49 9.31 4.54 9.35 4.45 9.33 4.51 9.44 4.37 9.34 4.43 9.45 4.11 9.53
Sat 23 May 2015 4.54 9.29 4.47 9.33 4.52 9.36 4.43 9.35 4.50 9.46 4.35 9.36 4.42 9.47 4.09 9.55
Sun 24 May 2015 4.53 9.31 4.46 9.35 4.51 9.38 4.42 9.37 4.48 9.48 4.34 9.38 4.40 9.49 4.07 9.57
Mon 25 May 2015 4.51 9.32 4.44 9.36 4.49 9.40 4.40 9.38 4.46 9.49 4.32 9.40 4.38 9.50 4.05 9.59
Tue 26 May 2015 4.50 9.34 4.43 9.38 4.48 9.41 4.39 9.40 4.45 9.51 4.31 9.41 4.37 9.52 4.03 10.01
Wed 27 May 2015 4.49 9.35 4.41 9.39 4.46 9.43 4.37 9.42 4.44 9.53 4.29 9.43 4.35 9.54 4.01 10.03
Thu 28 May 2015 4.48 9.37 4.40 9.41 4.45 9.44 4.36 9.43 4.42 9.54 4.28 9.45 4.34 9.55 4.00 10.05
Fri 29 May 2015 4.46 9.38 4.39 9.42 4.44 9.46 4.35 9.45 4.41 9.56 4.26 9.46 4.33 9.57 3.58 10.07
Sat 30 May 2015 4.45 9.40 4.38 9.44 4.43 9.47 4.33 9.46 4.40 9.57 4.25 9.48 4.31 9.59 3.56 10.09
Sun 31 May 2015 4.44 9.41 4.36 9.45 4.42 9.49 4.32 9.48 4.38 9.59 4.24 9.49 4.30 10.00 3.55 10.11
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE FORT WILLIAM ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
  am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm
Mon 1 June 2015 4.43 9.42 4.35 9.47 4.40 9.50 4.31 9.49 4.37 10.00 4.23 9.51 4.29 10.02 3.53 10.13
Tue 2 June 2015 4.42 9.43 4.34 9.48 4.39 9.51 4.30 9.51 4.36 10.02 4.22 9.52 4.27 10.03 3.52 10.15
Wed 3 June 2015 4.41 9.45 4.33 9.49 4.38 9.53 4.29 9.52 4.35 10.03 4.20 9.53 4.26 10.05 3.50 10.16
Thu 4 June 2015 4.40 9.46 4.32 9.51 4.37 9.54 4.28 9.53 4.34 10.04 4.19 9.55 4.25 10.06 3.49 10.18
Fri 5 June 2015 4.39 9.47 4.32 9.52 4.37 9.55 4.27 9.54 4.33 10.05 4.18 9.56 4.24 10.07 3.48 10.20
Sat 6 June 2015 4.39 9.48 4.31 9.53 4.36 9.56 4.26 9.55 4.32 10.07 4.18 9.57 4.23 10.08 3.46 10.21
Sun 7 June 2015 4.38 9.49 4.30 9.54 4.35 9.57 4.25 9.57 4.31 10.08 4.17 9.58 4.23 10.10 3.45 10.22
Mon 8 June 2015 4.37 9.50 4.29 9.55 4.34 9.58 4.25 9.58 4.31 10.09 4.16 10.00 4.22 10.11 3.44 10.24
Tue 9 June 2015 4.37 9.51 4.29 9.56 4.34 9.59 4.24 9.59 4.30 10.10 4.15 10.01 4.21 10.12 3.43 10.25
Wed 10 June 2015 4.36 9.52 4.28 9.57 4.33 10.00 4.23 10.00 4.29 10.11 4.15 10.02 4.20 10.13 3.42 10.26
Thu 11 June 2015 4.36 9.53 4.28 9.58 4.33 10.01 4.23 10.00 4.29 10.12 4.14 10.02 4.20 10.14 3.42 10.27
Fri 12 June 2015 4.35 9.53 4.27 9.58 4.32 10.02 4.22 10.01 4.28 10.13 4.14 10.03 4.19 10.15 3.41 10.29
Sat 13 June 2015 4.35 9.54 4.27 9.59 4.32 10.03 4.22 10.02 4.28 10.13 4.13 10.04 4.19 10.15 3.40 10.29
Sun 14 June 2015 4.35 9.55 4.27 10.00 4.31 10.03 4.22 10.03 4.27 10.14 4.13 10.05 4.18 10.16 3.40 10.30
Mon 15 June 2015 4.34 9.55 4.26 10.00 4.31 10.04 4.21 10.03 4.27 10.15 4.12 10.05 4.18 10.17 3.39 10.31
Tue 16 June 2015 4.34 9.56 4.26 10.01 4.31 10.04 4.21 10.04 4.27 10.15 4.12 10.06 4.18 10.17 3.39 10.32
Wed 17 June 2015 4.34 9.56 4.26 10.01 4.31 10.05 4.21 10.04 4.27 10.16 4.12 10.07 4.18 10.18 3.39 10.32
Thu 18 June 2015 4.34 9.57 4.26 10.02 4.31 10.05 4.21 10.05 4.27 10.16 4.12 10.07 4.18 10.18 3.39 10.33
Fri 19 June 2015 4.34 9.57 4.26 10.02 4.31 10.06 4.21 10.05 4.27 10.17 4.12 10.07 4.18 10.19 3.39 10.33
