SUNRISE AND SUNSET TIMES
PORTREE times are 8 minutes later than INVERNESS KINGUSSIE times are 8 minutes later than ABERDEEN  
OBAN times are 10 minutes later than DUNDEE PERTH times are 2 minutes later than DUNDEE  
DUNOON times are 7 minutes later than EDINBURGH FALKIRK times are 2 minutes earlier than GLASGOW  
STRANRAER times are 5.5 minutes later than DUMFRIES       BERWICK-UPON-TWEED times are 9 minutes earlier than GLASGOW    
  February March April May June July August September October November December  
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm
Tue 1 January 2013 8.40 3.57 8.44 3.49 8.47 3.54 8.46 3.45 8.48 3.37 8.59 3.43 9.08 3.08
Wed 2 January 2013 8.40 3.58 8.43 3.51 8.47 3.56 8.46 3.46 8.47 3.38 8.58 3.44 9.08 3.10
Thu 3 January 2013 8.39 3.59 8.43 3.52 8.47 3.57 8.46 3.48 8.47 3.39 8.58 3.46 9.07 3.12
Fri 4 January 2013 8.39 4.00 8.43 3.53 8.46 3.58 8.45 3.49 8.46 3.41 8.57 3.47 9.06 3.13
Sat 5 January 2013 8.38 4.02 8.42 3.55 8.46 4.00 8.45 3.50 8.46 3.42 8.57 3.49 9.06 3.15
Sun 6 January 2013 8.38 4.03 8.42 3.56 8.45 4.01 8.44 3.52 8.45 3.44 8.56 3.50 9.05 3.17
Mon 7 January 2013 8.37 4.05 8.41 3.58 8.45 4.03 8.43 3.53 8.44 3.46 8.55 3.52 9.04 3.19
Tue 8 January 2013 8.37 4.06 8.40 3.59 8.44 4.04 8.43 3.55 8.44 3.47 8.54 3.53 9.03 3.20
Wed 9 January 2013 8.36 4.08 8.39 4.01 8.43 4.06 8.42 3.57 8.43 3.49 8.54 3.55 9.02 3.22
Thu 10 January 2013 8.35 4.09 8.39 4.02 8.42 4.08 8.41 3.58 8.42 3.51 8.53 3.57 9.00 3.24
Fri 11 January 2013 8.34 4.11 8.38 4.04 8.41 4.09 8.40 4.00 8.41 3.52 8.52 3.59 8.59 3.27
Sat 12 January 2013 8.33 4.13 8.37 4.06 8.41 4.11 8.39 4.02 8.40 3.54 8.51 4.01 8.58 3.29
Sun 13 January 2013 8.33 4.14 8.36 4.08 8.40 4.13 8.38 4.04 8.39 3.56 8.49 4.03 8.56 3.31
Mon 14 January 2013 8.32 4.16 8.35 4.09 8.39 4.15 8.37 4.06 8.38 3.58 8.48 4.04 8.55 3.33
Tue 15 January 2013 8.31 4.18 8.34 4.11 8.37 4.16 8.36 4.07 8.36 4.00 8.47 4.06 8.53 3.35
Wed 16 January 2013 8.29 4.20 8.32 4.13 8.36 4.18 8.35 4.09 8.35 4.02 8.46 4.08 8.52 3.38
Thu 17 January 2013 8.28 4.22 8.31 4.15 8.35 4.20 8.33 4.11 8.34 4.04 8.44 4.11 8.50 3.40
Fri 18 January 2013 8.27 4.23 8.30 4.17 8.34 4.22 8.32 4.13 8.32 4.06 8.43 4.13 8.48 3.42
Sat 19 January 2013 8.26 4.25 8.29 4.19 8.32 4.24 8.31 4.15 8.31 4.08 8.42 4.15 8.47 3.45
Sun 20 January 2013 8.25 4.27 8.27 4.21 8.31 4.26 8.29 4.17 8.30 4.10 8.40 4.17 8.45 3.47
Mon 21 January 2013 8.23 4.29 8.26 4.23 8.30 4.28 8.28 4.19 8.28 4.12 8.38 4.19 8.43 3.50
Tue 22 January 2013 8.22 4.31 8.24 4.25 8.28 4.30 8.26 4.21 8.26 4.14 8.37 4.21 8.41 3.52
Wed 23 January 2013 8.20 4.33 8.23 4.27 8.27 4.32 8.25 4.24 8.25 4.17 8.35 4.23 8.39 3.55
Thu 24 January 2013 8.19 4.35 8.21 4.29 8.25 4.34 8.23 4.26 8.23 4.19 8.33 4.26 8.37 3.57
Fri 25 January 2013 8.17 4.37 8.20 4.31 8.24 4.36 8.21 4.28 8.21 4.21 8.32 4.28 8.35 4.00
Sat 26 January 2013 8.16 4.39 8.18 4.33 8.22 4.38 8.20 4.30 8.20 4.23 8.30 4.30 8.33 4.02
Sun 27 January 2013 8.14 4.41 8.16 4.35 8.20 4.40 8.18 4.32 8.18 4.25 8.28 4.32 8.31 4.05
Mon 28 January 2013 8.12 4.43 8.15 4.38 8.18 4.42 8.16 4.34 8.16 4.28 8.26 4.35 8.28 4.08
Tue 29 January 2013 8.11 4.45 8.13 4.40 8.17 4.45 8.14 4.36 8.14 4.30 8.24 4.37 8.26 4.10
Wed 30 January 2013 8.09 4.47 8.11 4.42 8.15 4.47 8.12 4.39 8.12 4.32 8.22 4.39 8.24 4.13
Thu 31 January 2013 8.07 4.49 8.09 4.44 8.13 4.49 8.11 4.41 8.10 4.34 8.20 4.41 8.21 4.15
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm
Fri 1 February 2013 8.05 4.51 8.07 4.46 8.11 4.51 8.09 4.43 8.08 4.37 8.18 4.44 8.19 4.18
Sat 2 February 2013 8.04 4.53 8.05 4.48 8.09 4.53 8.07 4.45 8.06 4.39 8.16 4.46 8.17 4.21
Sun 3 February 2013 8.02 4.56 8.03 4.50 8.07 4.55 8.05 4.48 8.04 4.41 8.14 4.48 8.14 4.23
Mon 4 February 2013 8.00 4.58 8.01 4.53 8.05 4.58 8.03 4.50 8.02 4.44 8.12 4.51 8.12 4.26
Tue 5 February 2013 7.58 5.00 7.59 4.55 8.03 5.00 8.01 4.52 8.00 4.46 8.10 4.53 8.09 4.29
Wed 6 February 2013 7.56 5.02 7.57 4.57 8.01 5.02 7.58 4.54 7.58 4.48 8.08 4.55 8.07 4.31
Thu 7 February 2013 7.54 5.04 7.55 4.59 7.59 5.04 7.56 4.57 7.55 4.51 8.05 4.58 8.04 4.34
Fri 8 February 2013 7.52 5.06 7.53 5.01 7.57 5.06 7.54 4.59 7.53 4.53 8.03 5.00 8.02 4.37
Sat 9 February 2013 7.50 5.08 7.51 5.04 7.55 5.08 7.52 5.01 7.51 4.55 8.01 5.03 7.59 4.39
Sun 10 February 2013 7.48 5.10 7.49 5.06 7.53 5.11 7.50 5.03 7.49 4.57 7.58 5.05 7.57 4.42
Mon 11 February 2013 7.46 5.13 7.47 5.08 7.51 5.13 7.48 5.06 7.46 5.00 7.56 5.07 7.54 4.45
Tue 12 February 2013 7.44 5.15 7.45 5.10 7.49 5.15 7.45 5.08 7.44 5.02 7.54 5.10 7.51 4.47
Wed 13 February 2013 7.41 5.17 7.42 5.12 7.46 5.17 7.43 5.10 7.42 5.04 7.51 5.12 7.49 4.50
Thu 14 February 2013 7.39 5.19 7.40 5.15 7.44 5.19 7.41 5.12 7.39 5.07 7.49 5.14 7.46 4.53
Fri 15 February 2013 7.37 5.21 7.38 5.17 7.42 5.22 7.38 5.14 7.37 5.09 7.47 5.17 7.43 4.55
Sat 16 February 2013 7.35 5.23 7.36 5.19 7.40 5.24 7.36 5.17 7.35 5.11 7.44 5.19 7.40 4.58
Sun 17 February 2013 7.33 5.25 7.33 5.21 7.37 5.26 7.34 5.19 7.32 5.14 7.42 5.21 7.38 5.01
Mon 18 February 2013 7.30 5.27 7.31 5.23 7.35 5.28 7.31 5.21 7.30 5.16 7.39 5.24 7.35 5.03
Tue 19 February 2013 7.28 5.29 7.29 5.26 7.33 5.30 7.29 5.23 7.27 5.18 7.37 5.26 7.32 5.06
Wed 20 February 2013 7.26 5.31 7.26 5.28 7.30 5.32 7.26 5.26 7.25 5.20 7.34 5.28 7.29 5.09
Thu 21 February 2013 7.23 5.34 7.24 5.30 7.28 5.35 7.24 5.28 7.22 5.23 7.32 5.31 7.26 5.11
Fri 22 February 2013 7.21 5.36 7.21 5.32 7.25 5.37 7.22 5.30 7.20 5.25 7.29 5.33 7.24 5.14
Sat 23 February 2013 7.19 5.38 7.19 5.34 7.23 5.39 7.19 5.32 7.17 5.27 7.27 5.35 7.21 5.16
Sun 24 February 2013 7.16 5.40 7.16 5.36 7.21 5.41 7.17 5.34 7.15 5.30 7.24 5.38 7.18 5.19
Mon 25 February 2013 7.14 5.42 7.14 5.39 7.18 5.43 7.14 5.37 7.12 5.32 7.21 5.40 7.15 5.21
Tue 26 February 2013 7.12 5.44 7.12 5.41 7.16 5.45 7.12 5.39 7.09 5.34 7.19 5.42 7.12 5.24
Wed 27 February 2013 7.09 5.46 7.09 5.43 7.13 5.47 7.09 5.41 7.07 5.36 7.16 5.44 7.09 5.27
Thu 28 February 2013 7.07 5.48 7.07 5.45 7.11 5.50 7.07 5.43 7.04 5.39 7.13 5.47 7.06 5.29
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm
Fri 1 March 2013 7.04 5.50 7.04 5.47 7.08 5.52 7.04 5.45 7.02 5.41 7.11 5.49 7.03 5.32
Sat 2 March 2013 7.02 5.52 7.02 5.49 7.06 5.54 7.01 5.48 6.59 5.43 7.08 5.51 7.00 5.34
Sun 3 March 2013 7.00 5.54 6.59 5.51 7.03 5.56 6.59 5.50 6.56 5.45 7.05 5.53 6.57 5.37
Mon 4 March 2013 6.57 5.56 6.56 5.53 7.01 5.58 6.56 5.52 6.54 5.48 7.03 5.56 6.54 5.39
Tue 5 March 2013 6.55 5.58 6.54 5.56 6.58 6.00 6.54 5.54 6.51 5.50 7.00 5.58 6.51 5.42
Wed 6 March 2013 6.52 6.00 6.51 5.58 6.56 6.02 6.51 5.56 6.48 5.52 6.57 6.00 6.48 5.44
Thu 7 March 2013 6.50 6.02 6.49 6.00 6.53 6.04 6.48 5.58 6.46 5.54 6.55 6.02 6.45 5.47
Fri 8 March 2013 6.47 6.04 6.46 6.02 6.51 6.06 6.46 6.00 6.43 5.56 6.52 6.05 6.42 5.49
Sat 9 March 2013 6.45 6.06 6.44 6.04 6.48 6.08 6.43 6.03 6.40 5.59 6.49 6.07 6.40 5.52
Sun 10 March 2013 6.42 6.08 6.41 6.06 6.45 6.10 6.41 6.05 6.38 6.01 6.47 6.09 6.36 5.54
Mon 11 March 2013 6.40 6.10 6.38 6.08 6.43 6.13 6.38 6.07 6.35 6.03 6.44 6.11 6.33 5.57
Tue 12 March 2013 6.37 6.12 6.36 6.10 6.40 6.15 6.35 6.09 6.32 6.05 6.41 6.14 6.30 5.59
Wed 13 March 2013 6.35 6.14 6.33 6.12 6.38 6.17 6.33 6.11 6.30 6.07 6.38 6.16 6.27 6.02
Thu 14 March 2013 6.32 6.16 6.31 6.14 6.35 6.19 6.30 6.13 6.27 6.09 6.36 6.18 6.24 6.04
Fri 15 March 2013 6.30 6.18 6.28 6.16 6.32 6.21 6.27 6.15 6.24 6.12 6.33 6.20 6.21 6.07
Sat 16 March 2013 6.27 6.20 6.25 6.18 6.30 6.23 6.25 6.17 6.21 6.14 6.30 6.22 6.18 6.09
Sun 17 March 2013 6.24 6.22 6.23 6.20 6.27 6.25 6.22 6.20 6.19 6.16 6.27 6.25 6.15 6.12
Mon 18 March 2013 6.22 6.24 6.20 6.23 6.25 6.27 6.19 6.22 6.16 6.18 6.25 6.27 6.12 6.14
Tue 19 March 2013 6.19 6.26 6.18 6.25 6.22 6.29 6.17 6.24 6.13 6.20 6.22 6.29 6.09 6.17
Wed 20 March 2013 6.17 6.28 6.15 6.27 6.19 6.31 6.14 6.26 6.10 6.22 6.19 6.31 6.06 6.19
Thu 21 March 2013 6.14 6.30 6.12 6.29 6.17 6.33 6.11 6.28 6.08 6.25 6.16 6.33 6.03 6.22
Fri 22 March 2013 6.12 6.32 6.10 6.31 6.14 6.35 6.09 6.30 6.05 6.27 6.13 6.36 6.00 6.24
Sat 23 March 2013 6.09 6.34 6.07 6.33 6.11 6.37 6.06 6.32 6.02 6.29 6.11 6.38 5.57 6.27
Sun 24 March 2013 6.07 6.36 6.04 6.35 6.09 6.39 6.03 6.34 5.59 6.31 6.08 6.40 5.54 6.29
Mon 25 March 2013 6.04 6.38 6.02 6.37 6.06 6.41 6.01 6.36 5.57 6.33 6.05 6.42 5.51 6.32
Tue 26 March 2013 6.01 6.40 5.59 6.39 6.04 6.43 5.58 6.38 5.54 6.35 6.02 6.44 5.48 6.34
Wed 27 March 2013 5.59 6.42 5.57 6.41 6.01 6.45 5.55 6.40 5.51 6.37 6.00 6.46 5.45 6.36
Thu 28 March 2013 5.56 6.44 5.54 6.43 5.58 6.47 5.53 6.42 5.49 6.40 5.57 6.49 5.42 6.39
Fri 29 March 2013 5.54 6.46 5.51 6.45 5.56 6.49 5.50 6.45 5.46 6.42 5.54 6.51 5.39 6.41
Sat 30 March 2013 5.51 6.48 5.49 6.47 5.53 6.51 5.47 6.47 5.43 6.44 5.51 6.43 5.36 6.44
Sun 31 March 2013 6.49 7.50 6.46 7.49 6.51 7.53 6.45 7.49 6.40 7.46 6.48 7.55 6.33 7.46
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm
Mon 1 April 2013 6.46 7.52 6.43 7.51 6.48 7.55 6.42 7.51 6.38 7.48 6.46 7.57 6.30 7.49
Tue 2 April 2013 6.44 7.54 6.41 7.53 6.45 7.57 6.39 7.53 6.35 7.50 6.43 7.59 6.27 7.51
Wed 3 April 2013 6.41 7.56 6.38 7.55 6.43 7.59 6.37 7.55 6.32 7.52 6.40 8.02 6.24 7.54
Thu 4 April 2013 6.39 7.58 6.36 7.57 6.40 8.01 6.34 7.57 6.29 7.55 6.37 8.04 6.21 7.56
Fri 5 April 2013 6.36 7.59 6.33 7.59 6.38 8.03 6.31 7.59 6.27 7.57 6.35 8.06 6.17 7.59
Sat 6 April 2013 6.33 8.01 6.30 8.01 6.35 8.05 6.29 8.01 6.24 7.59 6.32 8.08 6.14 8.01
Sun 7 April 2013 6.31 8.03 6.28 8.03 6.32 8.07 6.26 8.03 6.21 8.01 6.29 8.10 6.11 8.04
Mon 8 April 2013 6.28 8.05 6.25 8.05 6.30 8.09 6.23 8.05 6.19 8.03 6.27 8.12 6.08 8.06
Tue 9 April 2013 6.26 8.07 6.23 8.07 6.27 8.11 6.21 8.07 6.16 8.05 6.24 8.15 6.05 8.08
Wed 10 April 2013 6.23 8.09 6.20 8.09 6.25 8.13 6.18 8.10 6.13 8.08 6.21 8.17 6.02 8.11
Thu 11 April 2013 6.21 8.11 6.17 8.11 6.22 8.15 6.15 8.12 6.11 8.10 6.18 8.19 5.59 8.13
Fri 12 April 2013 6.19 8.13 6.15 8.13 6.20 8.18 6.13 8.14 6.08 8.12 6.16 8.21 5.56 8.16
Sat 13 April 2013 6.16 8.15 6.12 8.15 6.17 8.20 6.10 8.16 6.05 8.14 6.13 8.23 5.53 8.18
Sun 14 April 2013 6.14 8.17 6.10 8.17 6.15 8.22 6.08 8.18 6.03 8.16 6.10 8.26 5.50 8.21
Mon 15 April 2013 6.11 8.19 6.07 8.19 6.12 8.24 6.05 8.20 6.00 8.18 6.08 8.28 5.48 8.23
Tue 16 April 2013 6.09 8.21 6.05 8.22 6.09 8.26 6.03 8.22 5.57 8.20 6.05 8.30 5.45 8.26
Wed 17 April 2013 6.06 8.23 6.02 8.24 6.07 8.28 6.00 8.24 5.55 8.23 6.02 8.32 5.42 8.28
Thu 18 April 2013 6.04 8.25 6.00 8.26 6.05 8.30 5.58 8.26 5.52 8.25 6.00 8.34 5.39 8.31
Fri 19 April 2013 6.02 8.27 5.57 8.28 6.02 8.32 5.55 8.28 5.50 8.27 5.57 8.37 5.36 8.33
Sat 20 April 2013 5.59 8.29 5.55 8.30 6.00 8.34 5.53 8.30 5.47 8.29 5.54 8.39 5.33 8.36
Sun 21 April 2013 5.57 8.31 5.52 8.32 5.57 8.36 5.50 8.32 5.44 8.31 5.52 8.41 5.30 8.38
Mon 22 April 2013 5.54 8.33 5.50 8.34 5.55 8.38 5.48 8.35 5.42 8.33 5.49 8.43 5.27 8.41
Tue 23 April 2013 5.52 8.35 5.48 8.36 5.52 8.40 5.45 8.37 5.39 8.35 5.47 8.45 5.24 8.43
Wed 24 April 2013 5.50 8.37 5.45 8.38 5.50 8.42 5.43 8.39 5.37 8.38 5.44 8.47 5.21 8.46
Thu 25 April 2013 5.47 8.39 5.43 8.40 5.48 8.44 5.40 8.41 5.34 8.40 5.42 8.50 5.18 8.48
Fri 26 April 2013 5.45 8.41 5.40 8.42 5.45 8.46 5.38 8.43 5.32 8.42 5.39 8.52 5.16 8.51
Sat 27 April 2013 5.43 8.42 5.38 8.44 5.43 8.48 5.35 8.45 5.29 8.44 5.37 8.54 5.13 8.53
Sun 28 April 2013 5.41 8.44 5.36 8.46 5.41 8.50 5.33 8.47 5.27 8.46 5.34 8.56 5.10 8.56
Mon 29 April 2013 5.39 8.46 5.33 8.48 5.38 8.52 5.31 8.49 5.24 8.48 5.32 8.58 5.07 8.58
Tue 30 April 2013 5.36 8.48 5.31 8.50 5.36 8.54 5.28 8.51 5.22 8.51 5.29 9.01 5.04 9.01
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm
Wed 1 May 2013 5.34 8.50 5.29 8.52 5.34 8.56 5.26 8.53 5.20 8.53 5.27 9.03 5.02 9.03
Thu 2 May 2013 5.32 8.52 5.27 8.54 5.32 8.58 5.24 8.55 5.17 8.55 5.24 9.05 4.59 9.06
Fri 3 May 2013 5.30 8.54 5.25 8.56 5.29 9.00 5.21 8.57 5.15 8.57 5.22 9.07 4.56 9.08
Sat 4 May 2013 5.28 8.56 5.22 8.58 5.27 9.02 5.19 8.59 5.13 8.59 5.20 9.09 4.54 9.11
Sun 5 May 2013 5.26 8.58 5.20 9.00 5.25 9.04 5.17 9.01 5.10 9.01 5.17 9.11 4.51 9.13
Mon 6 May 2013 5.24 9.00 5.18 9.02 5.23 9.06 5.15 9.03 5.08 9.03 5.15 9.14 4.48 9.16
Tue 7 May 2013 5.22 9.02 5.16 9.04 5.21 9.08 5.13 9.05 5.06 9.05 5.13 9.16 4.46 9.18
Wed 8 May 2013 5.20 9.04 5.14 9.06 5.19 9.10 5.11 9.08 5.04 9.07 5.11 9.18 4.43 9.21
Thu 9 May 2013 5.18 9.05 5.12 9.08 5.17 9.12 5.08 9.09 5.01 9.10 5.08 9.20 4.40 9.23
Fri 10 May 2013 5.16 9.07 5.10 9.10 5.15 9.14 5.06 9.11 4.59 9.12 5.06 9.22 4.38 9.26
Sat 11 May 2013 5.14 9.09 5.08 9.12 5.13 9.16 5.04 9.13 4.57 9.14 5.04 9.24 4.35 9.28
Sun 12 May 2013 5.12 9.11 5.06 9.14 5.11 9.17 5.02 9.15 4.55 9.16 5.02 9.26 4.33 9.31
Mon 13 May 2013 5.10 9.13 5.04 9.15 5.09 9.19 5.00 9.17 4.53 9.18 5.00 9.28 4.31 9.33
Tue 14 May 2013 5.08 9.15 5.02 9.17 5.07 9.21 4.58 9.19 4.51 9.20 4.58 9.30 4.28 9.35
Wed 15 May 2013 5.06 9.16 5.00 9.19 5.05 9.23 4.56 9.21 4.49 9.22 4.56 9.32 4.26 9.38
Thu 16 May 2013 5.05 9.18 4.58 9.21 5.03 9.25 4.55 9.23 4.47 9.24 4.54 9.34 4.23 9.40
Fri 17 May 2013 5.03 9.20 4.57 9.23 5.02 9.27 4.53 9.25 4.45 9.26 4.52 9.36 4.21 9.42
Sat 18 May 2013 5.01 9.22 4.55 9.25 5.00 9.28 4.51 9.27 4.43 9.28 4.50 9.38 4.19 9.45
Sun 19 May 2013 5.00 9.23 4.53 9.26 4.58 9.30 4.49 9.29 4.42 9.29 4.48 9.40 4.17 9.47
Mon 20 May 2013 4.58 9.25 4.51 9.28 4.56 9.32 4.47 9.30 4.40 9.31 4.46 9.42 4.14 9.49
Tue 21 May 2013 4.57 9.27 4.50 9.30 4.55 9.34 4.46 9.32 4.38 9.33 4.44 9.44 4.12 9.52
Wed 22 May 2013 4.55 9.28 4.48 9.32 4.53 9.35 4.44 9.34 4.36 9.35 4.43 9.46 4.10 9.54
Thu 23 May 2013 4.54 9.30 4.47 9.33 4.52 9.37 4.43 9.36 4.35 9.37 4.41 9.48 4.08 9.56
Fri 24 May 2013 4.52 9.31 4.45 9.35 4.50 9.39 4.41 9.37 4.33 9.39 4.39 9.49 4.06 9.58
Sat 25 May 2013 4.51 9.33 4.44 9.37 4.49 9.40 4.40 9.39 4.32 9.40 4.38 9.51 4.04 10.00
Sun 26 May 2013 4.49 9.34 4.42 9.38 4.47 9.42 4.38 9.41 4.30 9.42 4.36 9.53 4.02 10.02
Mon 27 May 2013 4.48 9.36 4.41 9.40 4.46 9.43 4.37 9.42 4.29 9.44 4.35 9.55 4.01 10.04
Tue 28 May 2013 4.47 9.37 4.40 9.41 4.45 9.45 4.35 9.44 4.27 9.45 4.33 9.56 3.59 10.06
Wed 29 May 2013 4.46 9.39 4.38 9.43 4.44 9.46 4.34 9.45 4.26 9.47 4.32 9.58 3.57 10.08
Thu 30 May 2013 4.45 9.40 4.37 9.44 4.42 9.48 4.33 9.47 4.24 9.48 4.31 9.59 3.55 10.10
Fri 31 May 2013 4.44 9.41 4.36 9.46 4.41 9.49 4.32 9.48 4.23 9.50 4.29 10.01 3.54 10.12
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm
Sat 1 June 2013 4.43 9.43 4.35 9.47 4.40 9.51 4.31 9.50 4.22 9.51 4.28 10.02 3.52 10.14
Sun 2 June 2013 4.42 9.44 4.34 9.48 4.39 9.52 4.29 9.51 4.21 9.53 4.27 10.04 3.51 10.15
Mon 3 June 2013 4.41 9.45 4.33 9.49 4.38 9.53 4.28 9.52 4.20 9.54 4.26 10.05 3.49 10.17
Tue 4 June 2013 4.40 9.46 4.32 9.51 4.37 9.54 4.28 9.54 4.19 9.55 4.25 10.07 3.48 10.19
Wed 5 June 2013 4.39 9.47 4.31 9.52 4.36 9.55 4.27 9.55 4.18 9.57 4.24 10.08 3.47 10.20
Thu 6 June 2013 4.38 9.49 4.30 9.53 4.36 9.57 4.26 9.56 4.17 9.58 4.23 10.09 3.46 10.22
Fri 7 June 2013 4.38 9.50 4.30 9.54 4.35 9.58 4.25 9.57 4.16 9.59 4.22 10.10 3.45 10.23
Sat 8 June 2013 4.37 9.51 4.29 9.55 4.34 9.59 4.24 9.58 4.15 10.00 4.21 10.11 3.44 10.24
Sun 9 June 2013 4.36 9.51 4.28 9.56 4.34 10.00 4.24 9.59 4.15 10.01 4.21 10.12 3.43 10.26
Mon 10 June 2013 4.36 9.52 4.28 9.57 4.33 10.00 4.23 10.00 4.14 10.02 4.20 10.13 3.42 10.27
Tue 11 June 2013 4.36 9.53 4.27 9.58 4.33 10.01 4.23 10.01 4.14 10.03 4.20 10.14 3.41 10.28
Wed 12 June 2013 4.35 9.54 4.27 9.59 4.32 10.02 4.22 10.02 4.13 10.04 4.19 10.15 3.40 10.29
Thu 13 June 2013 4.35 9.55 4.27 9.59 4.32 10.03 4.22 10.02 4.13 10.04 4.19 10.16 3.40 10.30
Fri 14 June 2013 4.35 9.55 4.26 10.00 4.32 10.03 4.22 10.03 4.12 10.05 4.18 10.17 3.39 10.31
Sat 15 June 2013 4.34 9.56 4.26 10.01 4.31 10.04 4.21 10.04 4.12 10.06 4.18 10.17 3.39 10.32
Sun 16 June 2013 4.34 9.56 4.26 10.01 4.31 10.05 4.21 10.04 4.12 10.06 4.18 10.18 3.39 10.32
Mon 17 June 2013 4.34 9.57 4.26 10.02 4.31 10.05 4.21 10.05 4.12 10.07 4.18 10.18 3.38 10.33
Tue 18 June 2013 4.34 9.57 4.26 10.02 4.31 10.05 4.21 10.05 4.12 10.07 4.18 10.19 3.38 10.33
Wed 19 June 2013 4.34 9.57 4.26 10.02 4.31 10.06 4.21 10.05 4.12 10.08 4.18 10.19 3.38 10.34
Thu 20 June 2013 4.34 9.58 4.26 10.03 4.31 10.06 4.21 10.06 4.12 10.08 4.18 10.19 3.38 10.34
Fri 21 June 2013 4.34 9.58 4.26 10.03 4.32 10.06 4.21 10.06 4.12 10.08 4.18 10.20 3.39 10.34
Sat 22 June 2013 4.35 9.58 4.26 10.03 4.32 10.06 4.22 10.06 4.12 10.08 4.18 10.20 3.39 10.34
Sun 23 June 2013 4.35 9.58 4.27 10.03 4.32 10.07 4.22 10.06 4.13 10.08 4.18 10.20 3.39 10.34
Mon 24 June 2013 4.35 9.58 4.27 10.03 4.32 10.07 4.22 10.06 4.13 10.08 4.19 10.20 3.40 10.34
Tue 25 June 2013 4.36 9.58 4.28 10.03 4.33 10.06 4.23 10.06 4.14 10.08 4.19 10.20 3.40 10.34
Wed 26 June 2013 4.36 9.58 4.28 10.03 4.33 10.06 4.23 10.06 4.14 10.08 4.20 10.20 3.41 10.34
Thu 27 June 2013 4.37 9.58 4.29 10.03 4.34 10.06 4.24 10.06 4.15 10.08 4.20 10.19 3.41 10.33
Fri 28 June 2013 4.37 9.58 4.29 10.02 4.35 10.06 4.24 10.05 4.15 10.08 4.21 10.19 3.42 10.33
Sat 29 June 2013 4.38 9.57 4.30 10.02 4.35 10.06 4.25 10.05 4.16 10.07 4.22 10.19 3.43 10.32
Sun 30 June 2013 4.39 9.57 4.31 10.02 4.36 10.05 4.26 10.05 4.17 10.07 4.23 10.18 3.44 10.32
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm
Mon 1 July 2013 4.40 9.57 4.31 10.01 4.37 10.05 4.27 10.04 4.18 10.06 4.24 10.18 3.45 10.31
Tue 2 July 2013 4.40 9.56 4.32 10.01 4.38 10.04 4.28 10.04 4.19 10.06 4.24 10.17 3.46 10.30
Wed 3 July 2013 4.41 9.56 4.33 10.00 4.38 10.04 4.28 10.03 4.20 10.05 4.25 10.16 3.47 10.29
Thu 4 July 2013 4.42 9.55 4.34 9.59 4.39 10.03 4.29 10.02 4.21 10.04 4.26 10.16 3.49 10.28
Fri 5 July 2013 4.43 9.54 4.35 9.59 4.40 10.02 4.30 10.02 4.22 10.04 4.28 10.15 3.50 10.27
Sat 6 July 2013 4.44 9.54 4.36 9.58 4.41 10.02 4.32 10.01 4.23 10.03 4.29 10.14 3.51 10.26
Sun 7 July 2013 4.45 9.53 4.37 9.57 4.43 10.01 4.33 10.00 4.24 10.02 4.30 10.13 3.53 10.25
Mon 8 July 2013 4.46 9.52 4.39 9.56 4.44 10.00 4.34 9.59 4.25 10.01 4.31 10.12 3.54 10.24
