SUNRISE AND SUNSET TIMES
PORTREE times are approx. 8 minutes later than INVERNESS KINGUSSIE times are approx. 8 minutes later than ABERDEEN  
OBAN times are approx. 10 minutes later than DUNDEE PERTH times are approx. 2 minutes later than DUNDEE  
DUNOON times are approx.7 minutes later than EDINBURGH FALKIRK times are approx. 2 minutes earlier than GLASGOW  
PORTPATRICK times are approx. 6 minutes later than DUMFRIES       BERWICK-UPON-TWEED times are approx. 9 minutes earlier than GLASGOW        
  February March April May June July August September October November December  
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS STORNOWAY LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm
Wed 1 January 2020 8.40 3.56 8.44 3.49 8.47 3.53 8.46 3.44 8.48 3.36 8.59 3.42 9.13 3.45 9.08 3.08
Thu 2 January 2020 8.40 3.57 8.43 3.50 8.47 3.55 8.46 3.46 8.47 3.37 8.58 3.43 9.12 3.47 9.08 3.09
Fri 3 January 2020 8.39 3.58 8.43 3.51 8.47 3.56 8.46 3.47 8.47 3.39 8.58 3.45 9.12 3.48 9.07 3.11
Sat 4 January 2020 8.39 4.00 8.43 3.52 8.47 3.57 8.45 3.48 8.47 3.40 8.57 3.46 9.11 3.50 9.07 3.12
Sun 5 January 2020 8.39 4.01 8.42 3.54 8.46 3.59 8.45 3.50 8.46 3.42 8.57 3.48 9.11 3.51 9.06 3.14
Mon 6 January 2020 8.38 4.02 8.42 3.55 8.46 4.00 8.44 3.51 8.45 3.43 8.56 3.49 9.10 3.53 9.05 3.16
Tue 7 January 2020 8.38 4.04 8.41 3.57 8.45 4.02 8.44 3.53 8.45 3.45 8.55 3.51 9.09 3.54 9.04 3.17
Wed 8 January 2020 8.37 4.05 8.41 3.58 8.44 4.03 8.43 3.54 8.44 3.46 8.55 3.52 9.08 3.56 9.03 3.19
Thu 9 January 2020 8.36 4.07 8.40 4.00 8.44 4.05 8.42 3.56 8.43 3.48 8.54 3.54 9.08 3.58 9.02 3.21
Fri 10 January 2020 8.36 4.08 8.39 4.01 8.43 4.06 8.41 3.57 8.42 3.50 8.53 3.56 9.07 3.59 9.01 3.23
Sat 11 January 2020 8.35 4.10 8.38 4.03 8.42 4.08 8.41 3.59 8.41 3.51 8.52 3.58 9.06 4.01 9.00 3.25
Sun 12 January 2020 8.34 4.12 8.37 4.05 8.41 4.10 8.40 4.01 8.40 3.53 8.51 3.59 9.05 4.03 8.58 3.27
Mon 13 January 2020 8.33 4.13 8.36 4.07 8.40 4.11 8.39 4.03 8.39 3.55 8.50 4.01 9.03 4.05 8.57 3.30
Tue 14 January 2020 8.32 4.15 8.35 4.08 8.39 4.13 8.38 4.04 8.38 3.57 8.49 4.03 9.02 4.07 8.56 3.32
Wed 15 January 2020 8.31 4.17 8.34 4.10 8.38 4.15 8.36 4.06 8.37 3.59 8.48 4.05 9.01 4.09 8.54 3.34
Thu 16 January 2020 8.30 4.18 8.33 4.12 8.37 4.17 8.35 4.08 8.36 4.01 8.46 4.07 9.00 4.11 8.53 3.36
Fri 17 January 2020 8.29 4.20 8.32 4.14 8.36 4.19 8.34 4.10 8.35 4.03 8.45 4.09 8.58 4.13 8.51 3.39
Sat 18 January 2020 8.28 4.22 8.31 4.16 8.35 4.20 8.33 4.12 8.33 4.05 8.44 4.11 8.57 4.15 8.49 3.41
Sun 19 January 2020 8.26 4.24 8.29 4.18 8.33 4.22 8.31 4.14 8.32 4.07 8.42 4.13 8.55 4.17 8.48 3.43
Mon 20 January 2020 8.25 4.26 8.28 4.20 8.32 4.24 8.30 4.16 8.30 4.09 8.41 4.15 8.54 4.20 8.46 3.46
Tue 21 January 2020 8.24 4.28 8.27 4.22 8.31 4.26 8.29 4.18 8.29 4.11 8.39 4.17 8.52 4.22 8.44 3.48
Wed 22 January 2020 8.22 4.30 8.25 4.24 8.29 4.28 8.27 4.20 8.27 4.13 8.38 4.20 8.50 4.24 8.42 3.51
Thu 23 January 2020 8.21 4.32 8.24 4.26 8.28 4.30 8.26 4.22 8.26 4.15 8.36 4.22 8.49 4.26 8.40 3.53
Fri 24 January 2020 8.20 4.34 8.22 4.28 8.26 4.32 8.24 4.24 8.24 4.17 8.34 4.24 8.47 4.29 8.38 3.56
Sat 25 January 2020 8.18 4.36 8.21 4.30 8.24 4.35 8.22 4.26 8.22 4.20 8.33 4.26 8.45 4.31 8.36 3.58
Sun 26 January 2020 8.17 4.38 8.19 4.32 8.23 4.37 8.21 4.29 8.21 4.22 8.31 4.29 8.43 4.33 8.34 4.01
Mon 27 January 2020 8.15 4.40 8.17 4.34 8.21 4.39 8.19 4.31 8.19 4.24 8.29 4.31 8.41 4.36 8.32 4.03
Tue 28 January 2020 8.13 4.42 8.16 4.36 8.19 4.41 8.17 4.33 8.17 4.26 8.27 4.33 8.39 4.38 8.30 4.06
Wed 29 January 2020 8.12 4.44 8.14 4.38 8.18 4.43 8.15 4.35 8.15 4.28 8.25 4.35 8.37 4.40 8.27 4.09
Thu 30 January 2020 8.10 4.46 8.12 4.41 8.16 4.45 8.14 4.37 8.13 4.31 8.23 4.38 8.35 4.43 8.25 4.11
Fri 31 January 2020 8.08 4.48 8.10 4.43 8.14 4.47 8.12 4.40 8.11 4.33 8.21 4.40 8.33 4.45 8.23 4.14
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS STORNOWAY LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm
Sat 1 February 2020 8.06 4.50 8.08 4.45 8.12 4.49 8.10 4.42 8.09 4.35 8.19 4.42 8.31 4.48 8.21 4.16
Sun 2 February 2020 8.05 4.52 8.06 4.47 8.10 4.52 8.08 4.44 8.07 4.38 8.17 4.45 8.29 4.50 8.18 4.19
Mon 3 February 2020 8.03 4.54 8.05 4.49 8.09 4.54 8.06 4.46 8.05 4.40 8.15 4.47 8.27 4.52 8.16 4.22
Tue 4 February 2020 8.01 4.56 8.03 4.51 8.07 4.56 8.04 4.48 8.03 4.42 8.13 4.49 8.25 4.55 8.13 4.24
Wed 5 February 2020 7.59 4.58 8.01 4.54 8.05 4.58 8.02 4.51 8.01 4.44 8.11 4.52 8.23 4.57 8.11 4.27
Thu 6 February 2020 7.57 5.01 7.59 4.56 8.03 5.00 8.00 4.53 7.59 4.47 8.09 4.54 8.20 5.00 8.08 4.30
Fri 7 February 2020 7.55 5.03 7.57 4.58 8.01 5.02 7.58 4.55 7.57 4.49 8.06 4.56 8.18 5.02 8.06 4.32
Sat 8 February 2020 7.53 5.05 7.54 5.00 7.58 5.05 7.56 4.57 7.55 4.51 8.04 4.59 8.16 5.04 8.03 4.35
Sun 9 February 2020 7.51 5.07 7.52 5.02 7.56 5.07 7.53 5.00 7.52 4.54 8.02 5.01 8.13 5.07 8.01 4.38
Mon 10 February 2020 7.49 5.09 7.50 5.04 7.54 5.09 7.51 5.02 7.50 4.56 8.00 5.03 8.11 5.09 7.58 4.40
Tue 11 February 2020 7.47 5.11 7.48 5.07 7.52 5.11 7.49 5.04 7.48 4.58 7.57 5.06 8.09 5.12 7.56 4.43
Wed 12 February 2020 7.45 5.13 7.46 5.09 7.50 5.13 7.47 5.06 7.46 5.01 7.55 5.08 8.06 5.14 7.53 4.46
Thu 13 February 2020 7.43 5.15 7.44 5.11 7.48 5.16 7.44 5.09 7.43 5.03 7.53 5.10 8.04 5.17 7.50 4.48
Fri 14 February 2020 7.41 5.17 7.41 5.13 7.45 5.18 7.42 5.11 7.41 5.05 7.50 5.13 8.01 5.19 7.48 4.51
Sat 15 February 2020 7.38 5.20 7.39 5.15 7.43 5.20 7.40 5.13 7.38 5.08 7.48 5.15 7.59 5.21 7.45 4.54
Sun 16 February 2020 7.36 5.22 7.37 5.18 7.41 5.22 7.38 5.15 7.36 5.10 7.46 5.17 7.56 5.24 7.42 4.56
Mon 17 February 2020 7.34 5.24 7.35 5.20 7.39 5.24 7.35 5.18 7.34 5.12 7.43 5.20 7.54 5.26 7.39 4.59
Tue 18 February 2020 7.32 5.26 7.32 5.22 7.36 5.26 7.33 5.20 7.31 5.14 7.41 5.22 7.51 5.29 7.37 5.02
Wed 19 February 2020 7.29 5.28 7.30 5.24 7.34 5.29 7.30 5.22 7.29 5.17 7.38 5.24 7.49 5.31 7.34 5.04
Thu 20 February 2020 7.27 5.30 7.28 5.26 7.32 5.31 7.28 5.24 7.26 5.19 7.36 5.27 7.46 5.33 7.31 5.07
Fri 21 February 2020 7.25 5.32 7.25 5.29 7.29 5.33 7.26 5.26 7.24 5.21 7.33 5.29 7.44 5.36 7.28 5.09
Sat 22 February 2020 7.23 5.34 7.23 5.31 7.27 5.35 7.23 5.29 7.21 5.24 7.31 5.31 7.41 5.38 7.25 5.12
Sun 23 February 2020 7.20 5.36 7.20 5.33 7.24 5.37 7.21 5.31 7.19 5.26 7.28 5.34 7.38 5.41 7.22 5.15
Mon 24 February 2020 7.18 5.38 7.18 5.35 7.22 5.39 7.18 5.33 7.16 5.28 7.25 5.36 7.36 5.43 7.20 5.17
Tue 25 February 2020 7.15 5.41 7.15 5.37 7.20 5.42 7.16 5.35 7.14 5.30 7.23 5.38 7.33 5.45 7.17 5.20
Wed 26 February 2020 7.13 5.43 7.13 5.39 7.17 5.44 7.13 5.38 7.11 5.33 7.20 5.41 7.30 5.48 7.14 5.22
Thu 27 February 2020 7.11 5.45 7.11 5.41 7.15 5.46 7.11 5.40 7.08 5.35 7.18 5.43 7.28 5.50 7.11 5.25
Fri 28 February 2020 7.08 5.47 7.08 5.44 7.12 5.48 7.08 5.42 7.06 5.37 7.15 5.45 7.25 5.52 7.08 5.28
Sat 29 February 2020 7.06 5.49 7.06 5.46 7.10 5.50 7.06 5.44 7.03 5.39 7.12 5.47 7.22 5.55 7.05 5.30
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS STORNOWAY LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm
Sun 1 March 2020 7.03 5.51 7.03 5.48 7.07 5.52 7.03 5.46 7.01 5.42 7.10 5.50 7.19 5.57 7.02 5.33
Mon 2 March 2020 7.01 5.53 7.01 5.50 7.05 5.54 7.01 5.48 6.58 5.44 7.07 5.52 7.17 5.59 6.59 5.35
Tue 3 March 2020 6.59 5.55 6.58 5.52 7.02 5.57 6.58 5.51 6.55 5.46 7.04 5.54 7.14 6.02 6.56 5.38
Wed 4 March 2020 6.56 5.57 6.56 5.54 7.00 5.59 6.55 5.53 6.53 5.48 7.02 5.56 7.11 6.04 6.53 5.40
Thu 5 March 2020 6.54 5.59 6.53 5.56 6.57 6.01 6.53 5.55 6.50 5.51 6.59 5.59 7.08 6.06 6.50 5.43
Fri 6 March 2020 6.51 6.01 6.50 5.58 6.55 6.03 6.50 5.57 6.47 5.53 6.56 6.01 7.06 6.09 6.47 5.45
Sat 7 March 2020 6.49 6.03 6.48 6.01 6.52 6.05 6.48 5.59 6.45 5.55 6.54 6.03 7.03 6.11 6.44 5.48
Sun 8 March 2020 6.46 6.05 6.45 6.03 6.50 6.07 6.45 6.01 6.42 5.57 6.51 6.05 7.00 6.13 6.41 5.50
Mon 9 March 2020 6.44 6.07 6.43 6.05 6.47 6.09 6.42 6.03 6.39 5.59 6.48 6.08 6.57 6.16 6.38 5.53
Tue 10 March 2020 6.41 6.09 6.40 6.07 6.44 6.11 6.40 6.06 6.37 6.02 6.45 6.10 6.55 6.18 6.35 5.55
Wed 11 March 2020 6.39 6.11 6.38 6.09 6.42 6.13 6.37 6.08 6.34 6.04 6.43 6.12 6.52 6.20 6.32 5.58
Thu 12 March 2020 6.36 6.13 6.35 6.11 6.39 6.15 6.34 6.10 6.31 6.06 6.40 6.14 6.49 6.23 6.29 6.00
Fri 13 March 2020 6.34 6.15 6.32 6.13 6.37 6.17 6.32 6.12 6.29 6.08 6.37 6.16 6.46 6.25 6.26 6.03
Sat 14 March 2020 6.31 6.17 6.30 6.15 6.34 6.19 6.29 6.14 6.26 6.10 6.34 6.19 6.43 6.27 6.23 6.05
Sun 15 March 2020 6.29 6.19 6.27 6.17 6.31 6.21 6.26 6.16 6.23 6.12 6.32 6.21 6.41 6.29 6.20 6.08
Mon 16 March 2020 6.26 6.21 6.24 6.19 6.29 6.23 6.24 6.18 6.20 6.15 6.29 6.23 6.38 6.32 6.17 6.10
Tue 17 March 2020 6.23 6.23 6.22 6.21 6.26 6.25 6.21 6.20 6.18 6.17 6.26 6.25 6.35 6.34 6.14 6.13
Wed 18 March 2020 6.21 6.25 6.19 6.23 6.23 6.28 6.18 6.22 6.15 6.19 6.23 6.27 6.32 6.36 6.11 6.15
Thu 19 March 2020 6.18 6.27 6.17 6.25 6.21 6.30 6.16 6.25 6.12 6.21 6.21 6.30 6.29 6.38 6.08 6.18
Fri 20 March 2020 6.16 6.29 6.14 6.27 6.18 6.32 6.13 6.27 6.09 6.23 6.18 6.32 6.26 6.41 6.05 6.20
Sat 21 March 2020 6.13 6.31 6.11 6.29 6.16 6.34 6.10 6.29 6.07 6.25 6.15 6.34 6.23 6.43 6.02 6.23
Sun 22 March 2020 6.11 6.33 6.09 6.31 6.13 6.36 6.08 6.31 6.04 6.28 6.12 6.36 6.21 6.45 5.59 6.25
Mon 23 March 2020 6.08 6.35 6.06 6.33 6.10 6.38 6.05 6.33 6.01 6.30 6.10 6.38 6.18 6.47 5.56 6.28
Tue 24 March 2020 6.06 6.37 6.03 6.36 6.08 6.40 6.02 6.35 5.58 6.32 6.07 6.41 6.15 6.50 5.53 6.30
Wed 25 March 2020 6.03 6.39 6.01 6.38 6.05 6.42 6.00 6.37 5.56 6.34 6.04 6.43 6.12 6.52 5.50 6.33
Thu 26 March 2020 6.00 6.41 5.58 6.40 6.02 6.44 5.57 6.39 5.53 6.36 6.01 6.45 6.09 6.54 5.47 6.35
Fri 27 March 2020 5.58 6.43 5.56 6.42 6.00 6.46 5.54 6.41 5.50 6.38 5.58 6.47 6.06 6.56 5.44 6.37
Sat 28 March 2020 5.55 6.45 5.53 6.44 5.57 6.48 5.52 6.43 5.48 6.41 5.56 6.49 6.04 6.59 5.41 6.40
Sun 29 March 2020 6.53 7.47 6.50 7.46 6.55 7.50 6.49 7.45 6.45 7.43 6.53 7.52 7.01 8.01 6.38 7.42
Mon 30 March 2020 6.50 7.49 6.48 7.48 6.52 7.52 6.46 7.47 6.42 7.45 6.50 7.54 6.58 8.03 6.35 7.45
Tue 31 March 2020 6.48 7.50 6.45 7.50 6.49 7.54 6.44 7.50 6.39 7.47 6.47 7.56 6.55 8.05 6.32 7.47
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS STORNOWAY LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm
Wed 1 April 2020 6.45 7.52 6.42 7.52 6.47 7.56 6.41 7.52 6.37 7.49 6.45 7.58 6.52 8.08 6.29 7.50
Thu 2 April 2020 6.43 7.54 6.40 7.54 6.44 7.58 6.38 7.54 6.34 7.51 6.42 8.00 6.49 8.10 6.25 7.52
Fri 3 April 2020 6.40 7.56 6.37 7.56 6.42 8.00 6.36 7.56 6.31 7.53 6.39 8.02 6.47 8.12 6.22 7.55
Sat 4 April 2020 6.38 7.58 6.35 7.58 6.39 8.02 6.33 7.58 6.28 7.55 6.36 8.05 6.44 8.14 6.19 7.57
Sun 5 April 2020 6.35 8.00 6.32 8.00 6.36 8.04 6.30 8.00 6.26 7.58 6.34 8.07 6.41 8.17 6.16 8.00
Mon 6 April 2020 6.33 8.02 6.29 8.02 6.34 8.06 6.28 8.02 6.23 8.00 6.31 8.09 6.38 8.19 6.13 8.02
Tue 7 April 2020 6.30 8.04 6.27 8.04 6.31 8.08 6.25 8.04 6.20 8.02 6.28 8.11 6.35 8.21 6.10 8.04
Wed 8 April 2020 6.27 8.06 6.24 8.06 6.29 8.10 6.22 8.06 6.18 8.04 6.25 8.13 6.33 8.23 6.07 8.07
Thu 9 April 2020 6.25 8.08 6.22 8.08 6.26 8.12 6.20 8.08 6.15 8.06 6.23 8.15 6.30 8.26 6.04 8.09
Fri 10 April 2020 6.22 8.10 6.19 8.10 6.24 8.14 6.17 8.10 6.12 8.08 6.20 8.18 6.27 8.28 6.01 8.12
Sat 11 April 2020 6.20 8.12 6.17 8.12 6.21 8.16 6.15 8.12 6.10 8.10 6.17 8.20 6.24 8.30 5.58 8.14
Sun 12 April 2020 6.18 8.14 6.14 8.14 6.18 8.18 6.12 8.14 6.07 8.13 6.15 8.22 6.21 8.32 5.55 8.17
Mon 13 April 2020 6.15 8.16 6.11 8.16 6.16 8.20 6.09 8.17 6.04 8.15 6.12 8.24 6.19 8.35 5.52 8.19
Tue 14 April 2020 6.13 8.18 6.09 8.18 6.13 8.22 6.07 8.19 6.02 8.17 6.09 8.26 6.16 8.37 5.49 8.22
Wed 15 April 2020 6.10 8.20 6.06 8.20 6.11 8.24 6.04 8.21 5.59 8.19 6.07 8.28 6.13 8.39 5.46 8.24
Thu 16 April 2020 6.08 8.22 6.04 8.22 6.08 8.26 6.02 8.23 5.56 8.21 6.04 8.31 6.10 8.41 5.44 8.27
Fri 17 April 2020 6.05 8.24 6.01 8.24 6.06 8.28 5.59 8.25 5.54 8.23 6.01 8.33 6.08 8.44 5.41 8.29
Sat 18 April 2020 6.03 8.26 5.59 8.26 6.03 8.30 5.57 8.27 5.51 8.26 5.59 8.35 6.05 8.46 5.38 8.32
Sun 19 April 2020 6.01 8.28 5.56 8.28 6.01 8.32 5.54 8.29 5.49 8.28 5.56 8.37 6.02 8.48 5.35 8.34
Mon 20 April 2020 5.58 8.30 5.54 8.30 5.59 8.34 5.52 8.31 5.46 8.30 5.53 8.39 6.00 8.51 5.32 8.37
Tue 21 April 2020 5.56 8.31 5.52 8.32 5.56 8.37 5.49 8.33 5.44 8.32 5.51 8.42 5.57 8.53 5.29 8.39
Wed 22 April 2020 5.54 8.33 5.49 8.35 5.54 8.39 5.47 8.35 5.41 8.34 5.48 8.44 5.54 8.55 5.26 8.42
Thu 23 April 2020 5.51 8.35 5.47 8.37 5.51 8.41 5.44 8.37 5.38 8.36 5.46 8.46 5.52 8.57 5.23 8.44
Fri 24 April 2020 5.49 8.37 5.44 8.39 5.49 8.43 5.42 8.40 5.36 8.39 5.43 8.48 5.49 9.00 5.20 8.47
Sat 25 April 2020 5.47 8.39 5.42 8.41 5.47 8.45 5.39 8.42 5.33 8.41 5.41 8.50 5.47 9.02 5.17 8.49
Sun 26 April 2020 5.44 8.41 5.40 8.43 5.44 8.47 5.37 8.44 5.31 8.43 5.38 8.53 5.44 9.04 5.15 8.52
Mon 27 April 2020 5.42 8.43 5.37 8.45 5.42 8.49 5.35 8.46 5.29 8.45 5.36 8.55 5.41 9.06 5.12 8.54
Tue 28 April 2020 5.40 8.45 5.35 8.47 5.40 8.51 5.32 8.48 5.26 8.47 5.33 8.57 5.39 9.09 5.09 8.57
Wed 29 April 2020 5.38 8.47 5.33 8.49 5.37 8.53 5.30 8.50 5.24 8.49 5.31 8.59 5.36 9.11 5.06 8.59
Thu 30 April 2020 5.35 8.49 5.30 8.51 5.35 8.55 5.28 8.52 5.21 8.51 5.28 9.01 5.34 9.13 5.03 9.02
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS STORNOWAY LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm
Fri 1 May 2020 5.33 8.51 5.28 8.53 5.33 8.57 5.25 8.54 5.19 8.54 5.26 9.03 5.31 9.15 5.01 9.04
Sat 2 May 2020 5.31 8.53 5.26 8.55 5.31 8.59 5.23 8.56 5.17 8.56 5.24 9.06 5.29 9.18 4.58 9.07
Sun 3 May 2020 5.29 8.55 5.24 8.57 5.28 9.01 5.21 8.58 5.14 8.58 5.21 9.08 5.26 9.20 4.55 9.09
Mon 4 May 2020 5.27 8.57 5.22 8.59 5.26 9.03 5.18 9.00 5.12 9.00 5.19 9.10 5.24 9.22 4.53 9.12
Tue 5 May 2020 5.25 8.59 5.19 9.01 5.24 9.05 5.16 9.02 5.10 9.02 5.16 9.12 5.22 9.24 4.50 9.14
Wed 6 May 2020 5.23 9.00 5.17 9.03 5.22 9.07 5.14 9.04 5.07 9.04 5.14 9.14 5.19 9.27 4.47 9.17
Thu 7 May 2020 5.21 9.02 5.15 9.05 5.20 9.09 5.12 9.06 5.05 9.06 5.12 9.16 5.17 9.29 4.45 9.19
Fri 8 May 2020 5.19 9.04 5.13 9.07 5.18 9.10 5.10 9.08 5.03 9.08 5.10 9.18 5.14 9.31 4.42 9.22
Sat 9 May 2020 5.17 9.06 5.11 9.09 5.16 9.12 5.08 9.10 5.01 9.10 5.08 9.21 5.12 9.33 4.40 9.24
Sun 10 May 2020 5.15 9.08 5.09 9.10 5.14 9.14 5.06 9.12 4.59 9.12 5.05 9.23 5.10 9.35 4.37 9.27
Mon 11 May 2020 5.13 9.10 5.07 9.12 5.12 9.16 5.04 9.14 4.57 9.14 5.03 9.25 5.08 9.38 4.35 9.29
Tue 12 May 2020 5.11 9.12 5.05 9.14 5.10 9.18 5.02 9.16 4.54 9.16 5.01 9.27 5.06 9.40 4.32 9.31
Wed 13 May 2020 5.09 9.13 5.03 9.16 5.08 9.20 5.00 9.18 4.52 9.18 4.59 9.29 5.03 9.42 4.30 9.34
Thu 14 May 2020 5.08 9.15 5.01 9.18 5.06 9.22 4.58 9.20 4.50 9.20 4.57 9.31 5.01 9.44 4.27 9.36
Fri 15 May 2020 5.06 9.17 5.00 9.20 5.04 9.24 4.56 9.22 4.48 9.22 4.55 9.33 4.59 9.46 4.25 9.39
Sat 16 May 2020 5.04 9.19 4.58 9.22 5.02 9.26 4.54 9.24 4.47 9.24 4.53 9.35 4.57 9.48 4.23 9.41
Sun 17 May 2020 5.02 9.20 4.56 9.24 5.01 9.27 4.52 9.26 4.45 9.26 4.51 9.37 4.55 9.50 4.20 9.43
Mon 18 May 2020 5.01 9.22 4.54 9.25 4.59 9.29 4.50 9.28 4.43 9.28 4.49 9.39 4.53 9.52 4.18 9.46
Tue 19 May 2020 4.59 9.24 4.53 9.27 4.57 9.31 4.49 9.29 4.41 9.30 4.47 9.41 4.51 9.54 4.16 9.48
Wed 20 May 2020 4.58 9.26 4.51 9.29 4.56 9.33 4.47 9.31 4.39 9.32 4.46 9.43 4.49 9.56 4.14 9.50
Thu 21 May 2020 4.56 9.27 4.49 9.31 4.54 9.34 4.45 9.33 4.38 9.34 4.44 9.45 4.48 9.58 4.12 9.52
Fri 22 May 2020 4.55 9.29 4.48 9.32 4.52 9.36 4.44 9.35 4.36 9.36 4.42 9.46 4.46 10.00 4.10 9.55
Sat 23 May 2020 4.53 9.30 4.46 9.34 4.51 9.38 4.42 9.36 4.34 9.37 4.40 9.48 4.44 10.02 4.08 9.57
Sun 24 May 2020 4.52 9.32 4.45 9.36 4.50 9.39 4.41 9.38 4.33 9.39 4.39 9.50 4.42 10.04 4.06 9.59
Mon 25 May 2020 4.50 9.33 4.43 9.37 4.48 9.41 4.39 9.40 4.31 9.41 4.37 9.52 4.41 10.06 4.04 10.01
Tue 26 May 2020 4.49 9.35 4.42 9.39 4.47 9.43 4.38 9.41 4.30 9.43 4.36 9.53 4.39 10.07 4.02 10.03
Wed 27 May 2020 4.48 9.36 4.41 9.40 4.45 9.44 4.36 9.43 4.28 9.44 4.34 9.55 4.37 10.09 4.00 10.05
Thu 28 May 2020 4.47 9.38 4.39 9.42 4.44 9.46 4.35 9.45 4.27 9.46 4.33 9.57 4.36 10.11 3.58 10.07
Fri 29 May 2020 4.45 9.39 4.38 9.43 4.43 9.47 4.34 9.46 4.25 9.47 4.31 9.58 4.35 10.13 3.57 10.09
Sat 30 May 2020 4.44 9.41 4.37 9.45 4.42 9.48 4.33 9.48 4.24 9.49 4.30 10.00 4.33 10.14 3.55 10.11
Sun 31 May 2020 4.43 9.42 4.36 9.46 4.41 9.50 4.31 9.49 4.23 9.50 4.29 10.01 4.32 10.16 3.53 10.13
    DUMFRIES EDINBURGH GLASGOW DUNDEE ABERDEEN INVERNESS STORNOWAY LERWICK
Date Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset Sunrise Sunset
    am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am  pm am pm am  pm
Mon 1 June 2020 4.42 9.43 4.35 9.47 4.40 9.51 4.30 9.50 4.22 9.52 4.28 10.03 4.31 10.17 3.52 10.14
Tue 2 June 2020 4.41 9.44 4.34 9.49 4.39 9.52 4.29 9.52 4.21 9.53 4.27 10.04 4.29 10.19 3.50 10.16
Wed 3 June 2020 4.40 9.46 4.33 9.50 4.38 9.54 4.28 9.53 4.20 9.55 4.26 10.06 4.28 10.20 3.49 10.18
Thu 4 June 2020 4.40 9.47 4.32 9.51 4.37 9.55 4.27 9.54 4.19 9.56 4.25 10.07 4.27 10.22 3.48 10.19
Fri 5 June 2020 4.39 9.48 4.31 9.52 4.36 9.56 4.26 9.55 4.18 9.57 4.24 10.08 4.26 10.23 3.47 10.21
Sat 6 June 2020 4.38 9.49 4.30 9.53 4.35 9.57 4.26 9.56 4.17 9.58 4.23 10.09 4.25 10.24 3.46 10.22
Sun 7 June 2020 4.37 9.50 4.30 9.54 4.34 9.58 4.25 9.57 4.16 9.59 4.22 10.10 4.24 10.25 3.44 10.24
Mon 8 June 2020 4.37 9.51 4.29 9.55 4.34 9.59 4.24 9.58 4.15 10.00 4.21 10.12 4.24 10.26 3.43 10.25
Tue 9 June 2020 4.36 9.52 4.28 9.56 4.33 10.00 4.24 9.59 4.15 10.01 4.20 10.13 4.23 10.28 3.43 10.26
Wed 10 June 2020 4.36 9.53 4.28 9.57 4.33 10.01 4.23 10.00 4.14 10.02 4.20 10.14 4.22 10.29 3.42 10.27
Thu 11 June 2020 4.35 9.53 4.27 9.58 4.32 10.02 4.23 10.01 4.14 10.03 4.19 10.14 4.22 10.29 3.41 10.28
Fri 12 June 2020 4.35 9.54 4.27 9.59 4.32 10.02 4.22 10.02 4.13 10.04 4.19 10.15 4.21 10.30 3.40 10.29
Sat 13 June 2020 4.35 9.55 4.27 9.59 4.32 10.03 4.22 10.03 4.13 10.05 4.18 10.16 4.21 10.31 3.40 10.30
Sun 14 June 2020 4.35 9.55 4.26 10.00 4.31 10.04 4.22 10.03 4.12 10.05 4.18 10.17 4.20 10.32 3.39 10.31
Mon 15 June 2020 4.34 9.56 4.26 10.01 4.31 10.04 4.21 10.04 4.12 10.06 4.18 10.17 4.20 10.32 3.39 10.32
Tue 16 June 2020 4.34 9.56 4.26 10.01 4.31 10.05 4.21 10.04 4.12 10.07 4.18 10.18 4.20 10.33 3.39 10.32
Wed 17 June 2020 4.34 9.57 4.26 10.02 4.31 10.05 4.21 10.05 4.12 10.07 4.18 10.18 4.20 10.34 3.39 10.33
Thu 18 June 2020 4.34 9.57 4.26 10.02 4.31 10.06 4.21 10.05 4.12 10.07 4.18 10.19 4.20 10.34 3.39 10.33
